יש לך שאלות?        +86- 18112515727        song@orthopedic-china.com
Please Choose Your Language
אתה נמצא כאן: בַּיִת » מוצרים » מכשירים אורטופדיים » קריסון רונגור (ניתן להסרה)

טְעִינָה

שתף ל:
כפתור שיתוף בפייסבוק
כפתור שיתוף בטוויטר
כפתור שיתוף קו
כפתור שיתוף wechat
כפתור שיתוף linkedin
כפתור שיתוף pinterest
כפתור שיתוף בוואטסאפ
שתף את כפתור השיתוף הזה

קריסון רונגור (ניתן להסרה)

  • שאלה 1

  • CZMEDITECH

  • נירוסטה רפואית

  • CE/ISO:9001/ISO13485

זְמִינוּת:

תיאור המוצר

מוּצָר REF מִפרָט
קריסון רונגור
(ניתן להסרה)
Q1-02-06 1.0 מ'מ*220 מ'מ (90°)
Q1-02-07 2.0 מ'מ*220 מ'מ (90°)
Q1-02-08 3.0 מ'מ*220 מ'מ (90°)
Q1-02-09 4.0 מ'מ*220 מ'מ (90°)
Q1-02-10 5.0 מ'מ*220 מ'מ (90°)
Q1-02-11 1.0 מ'מ*260 מ'מ (90°)
Q1-02-12 2.0 מ'מ*260 מ'מ (90°)
Q1-02-13 3.0 מ'מ*260 מ'מ (90°)
Q1-02-14 4.0 מ'מ*260 מ'מ (90°)
Q1-02-15 5.0 מ'מ*260 מ'מ (90°)
Q1-02-21 1.0 מ'מ*220 מ'מ (110°)
Q1-02-22 2.0 מ'מ*220 מ'מ (110°)
Q1-02-23 3.0 מ'מ*220 מ'מ (110°)
Q1-02-24 4.0 מ'מ*220 מ'מ (110°)
Q1-02-25 5.0 מ'מ*220 מ'מ (110°)
Q1-02-26 1.0 מ'מ*260 מ'מ (110°)
Q1-02-27 2.0 מ'מ*260 מ'מ (110°)
Q1-02-28 3.0 מ'מ*260 מ'מ (110°)
Q1-02-29 4.0 מ'מ*260 מ'מ (110°)
Q1-02-30 5.0 מ'מ*260 מ'מ (110°)
Q1-02-36 1.0 מ'מ*220 מ'מ (130°)
Q1-02-37 2.0 מ'מ*220 מ'מ (130°)
Q1-02-38 3.0 מ'מ*220 מ'מ (130°)
Q1-02-39 4.0 מ'מ*220 מ'מ (130°)
Q1-02-40 5.0 מ'מ*220 מ'מ (130°)
Q1-02-41 1.0 מ'מ*260 מ'מ (130°)
Q1-02-42 2.0 מ'מ*260 מ'מ (130°)
Q1-02-43 3.0 מ'מ*260 מ'מ (130°)
Q1-02-44 4.0 מ'מ*260 מ'מ (130°)
Q1-02-45 5.0 מ'מ*260 מ'מ (130°)


קוֹדֵם: 
הַבָּא: 

התייעץ עם המומחים האורטופדיים של CZMEDITECH שלך

אנו עוזרים לך להימנע מהמלכודות לאספקת האיכות ולהעריך את הצורך האורטופדי שלך, בזמן ובתקציב.
Changzhou Meditech Technology Co., Ltd.

שֵׁרוּת

שאל עכשיו
© זכויות יוצרים 2023 CHANGZHOU MEDITECH TECHNOLOGY CO., LTD. כֹּל הַזְכוּיוֹת שְׁמוּרוֹת.