ਉਤਪਾਦ ਵਰਣਨ
| ਉਤਪਾਦ | REF | ਨਿਰਧਾਰਨ |
| ਕੈਰੀਸਨ ਰੋਂਗਿਉਰ (ਵੱਖ ਕਰਨ ਯੋਗ) |
Q1-02-06 | 1.0mm*220mm(90°) |
| Q1-02-07 | 2.0mm*220mm(90°) | |
| Q1-02-08 | 3.0mm*220mm(90°) | |
| Q1-02-09 | 4.0mm*220mm(90°) | |
| Q1-02-10 | 5.0mm*220mm(90°) | |
| Q1-02-11 | 1.0mm*260mm(90°) | |
| Q1-02-12 | 2.0mm*260mm(90°) | |
| Q1-02-13 | 3.0mm*260mm(90°) | |
| Q1-02-14 | 4.0mm*260mm(90°) | |
| Q1-02-15 | 5.0mm*260mm(90°) | |
| Q1-02-21 | 1.0mm*220mm(110°) | |
| Q1-02-22 | 2.0mm*220mm(110°) | |
| Q1-02-23 | 3.0mm*220mm(110°) | |
| Q1-02-24 | 4.0mm*220mm(110°) | |
| Q1-02-25 | 5.0mm*220mm(110°) | |
| Q1-02-26 | 1.0mm*260mm(110°) | |
| Q1-02-27 | 2.0mm*260mm(110°) | |
| Q1-02-28 | 3.0mm*260mm(110°) | |
| Q1-02-29 | 4.0mm*260mm(110°) | |
| Q1-02-30 | 5.0mm*260mm(110°) | |
| Q1-02-36 | 1.0mm*220mm(130°) | |
| Q1-02-37 | 2.0mm*220mm(130°) | |
| Q1-02-38 | 3.0mm*220mm(130°) | |
| Q1-02-39 | 4.0mm*220mm(130°) | |
| Q1-02-40 | 5.0mm*220mm(130°) | |
| Q1-02-41 | 1.0mm*260mm(130°) | |
| Q1-02-42 | 2.0mm*260mm(130°) | |
| Q1-02-43 | 3.0mm*260mm(130°) | |
| Q1-02-44 | 4.0mm*260mm(130°) | |
| Q1-02-45 | 5.0mm*260mm(130°) |
ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਐਕਸਪੋ 2026
ਸਥਾਨ: ਮਨੀਲਾ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼
ਮਿਤੀ: 19–21 ਅਗਸਤ 2026
ਬੂਥ ਨੰ. 35
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!