Kei a koe etahi patai?        +86 - 18112515727        Song@ortopedic-china.com
Kei konei koe: Kāinga » Hua » Taonga orthopedic » Kerrison Rongeur (ka taea)

uta i

Aaea ki:
pātene tiritiri facebook
pātene tiritiri Twitter
pātene tiritiri aho
pātene tiritiri wechat
pātene tiritiri a LinkedIn
pātene tiritiri pinterest
Whatsapp Tutei Pene
Kōwhiringa Tiritahi

Kerrison Rongeur (ka taea)

  • Q1

  • Czmeditech

  • Ko te kowiri tira

  • CE / ISO: 9001 / ISO13485

  • FedEx. Dhl.tnt.ems.etc

:
Te rahinga:

Whakaahuatanga Hua

Hua Kāore Tautanga
Kerrison Rongeur
(ka taea)
Q1-02-06 1.0mm * 220mm (90 °)
Q1-02-07 2.0mm * 220mm (90 °)
Q1-02-08 3.0mm * 220mm (90 °)
Q1-02-09 4.0mm * 220mm (90 °)
Q1-02-10 5.0mm * 220mm (90 °)
Q1-02-11 1.0mm * 260mm (90 °)
Q1-02-12 2.0mm * 260mm (90 °)
Q1-02-13 3.0mm * 260mm (90 °)
Q1-02-14 4.0mm * 260mm (90 °)
Q1-02-15 5.0mm * 260mm (90 °)
Q1-02-21 1.0mm * 220mm (110 °)
Q1-02-22 2.0mm * 220mm (110 °)
Q1-02-23 3.0mm * 220mm (110 °)
Q1-02-24 4.0mm * 220mm (110 °)
Q1-02-25 5.0mm * 220mm (110 °)
Q1-02-26 1.0mm * 260mm (110 °)
Q1-02-27 2.0mm * 260mm (110 °)
Q1-02-28 3.0mm * 260mm (110 °)
Q1-02-29 4.0mm * 260mm (110 °)
Q1-02-30 5.0mm * 260mm (110 °)
Q1-02-36 1.0mm * 220mm (130 °)
Q1-02-37 2.0mm * 220mm (130 °)
Q1-02-38 3.0mm * 220mm (130 °)
Q1-02-39 4.0mm * 220mm (130 °)
Q1-02-40 5.0mm * 220mm (130 °)
Q1-02-41 1.0mm * 260mm (130 °)
Q1-02-42 2.0mm * 260mm (130 °)
Q1-02-43 3.0mm * 260mm (130 °)
Q1-02-44 4.0mm * 260mm (130 °)
Q1-02-45 5.0mm * 260mm (130 °)


O mua: 
Tō muri mai: 

Me toro atu ki o tohunga o to Czmeditech Orthopedic

Ka awhina matou ki a koe kia karo i nga paanui ki te tuku i te kounga me te uara i to hiahia orthopedic, i te waa me te tahua moni.
Changzhou Meditch Hangarau Co., Ltd.

Whakatikatika

Panui.
© Mana pupuri 2023 i te Hangarau Hangarau a CO., Ltd. All rights reserved.