Q5
CZMEDITECH a ni
damdawi lam stainless steel hmanga siam a ni
CE/ISO:9001/ISO13485 a ni
| A awm theih dan: | |
|---|---|
Product Description chungchang
| Thilsiam | REF | A sawifiahna |
| Bakelite ruh Curette hmanga siam a ni | Q5-07-01 ah a awm a | 1.0mm*300mm a ni |
| Q5-07-02 ah a awm a | 2.0mm*300mm a ni | |
| Q5-07-03 ah a awm | 3.0mm*300mm a ni | |
| Q5-07-04 ah a awm a | 4.0mm*300mm a ni | |
| Q5-07-05 ah a ni | 5.0mm*300mm a ni | |
| Q5-07-06 ah a awm a | 6.0mm*300mm a ni | |
| Q5-07-07 ah a ni | 7.0mm*300mm a ni | |
| Q5-07-08 ah a ni | 8.0mm*300mm a ni | |
| Q5-07-09 ah a awm | 9.0mm*300mm a ni | |
| Q5-07-10 ah hian a awm | 10.0mm*300mm a ni | |
| Q5-07-11 ah a awm a | 11.0mm*300mm a ni | |
| Q5-07-12 ah a awm a | 12.0mm*300mm a ni | |
| Q5-08-01 ah a awm a | 1.0mm*300mm(Hma lam curved) a ni. | |
| Q5-08-02 ah hian a awm | 2.0mm*300mm(Hma lam curved) a ni. | |
| Q5-08-03 ah a awm | 3.0mm*300mm(Hma lam curved) a ni. | |
| Q5-08-04 ah a awm a | 4.0mm*300mm(Hma lam curved) a ni. | |
| Q5-08-05 ah a awm a | 5.0mm*300mm(Hma lam curved) a ni. | |
| Q5-08-06 ah a awm a | 6.0mm*300mm(Hma lam curved) a ni. | |
| Q5-08-07 ah a awm | 7.0mm*300mm(Hma lam curved) a ni. | |
| Q5-08-08 ah a awm a | 8.0mm*300mm(Hma lam curved) a ni. | |
| Q5-08-09 ah a awm | 9.0mm*300mm(Hma lam curved) a ni. | |
| Q5-08-10 ah hian a awm | 10.0mm*300mm(Hma lam curved) a ni. | |
| Q5-08-11 ah hian a awm | 11.0mm*300mm(Hma lam curved) a ni. | |
| Q5-08-12 ah hian a awm | 12.0mm*300mm(Hma lam curved) a ni. | |
| Q5-09-01 ah a awm a | 1.0mm*300mm(Left Curved) a ni. | |
| Q5-09-02 ah a awm a | 2.0mm*300mm(Left Curved) a ni. | |
| Q5-09-03 ah a awm a | 3.0mm*300mm(Left Curved) a ni. | |
| Q5-09-04 ah a awm a | 4.0mm*300mm(Left Curved) a ni. | |
| Q5-09-05 ah a ni | 5.0mm*300mm(Left Curved) a ni. | |
| Q5-09-06 ah a awm a | 6.0mm*300mm(Left Curved) a ni. | |
| Q5-09-07 ah a awm a | 7.0mm*300mm(Left Curved) a ni. | |
| Q5-09-08 ah a awm a | 8.0mm*300mm(Left Curved) a ni. | |
| Q5-09-09 ah a awm a | 9.0mm*300mm(Left Curved) a ni. | |
| Q5-09-10 ah hian a awm | 10.0mm*300mm(Left Curved) a ni. | |
| Q5-09-11 ah a awm a | 11.0mm*300mm(A veilam hawiin) | |
| Q5-09-12 ah a awm a | 12.0mm*300mm(A veilam hawiin) | |
| Q5-10-01 ah hian a awm | 1.0mm*300mm(Right Curved) a ni. | |
| Q5-10-02 ah hian a awm | 2.0mm*300mm(Right Curved) a ni. | |
| Q5-10-03 ah hian a awm | 3.0mm*300mm(A dinglam hawiin) | |
| Q5-10-04 ah a awm a | 4.0mm*300mm(Right Curved) a ni. | |
| Q5-10-05 ah hian a awm | 5.0mm*300mm(A dinglam hawiin) | |
| Q5-10-06 ah hian a awm | 6.0mm*300mm(Right Curved) a ni. | |
| Q5-10-07 ah hian a awm | 7.0mm*300mm(Dinglam hawi) a ni. | |
| Q5-10-08 ah hian a awm | 8.0mm*300mm(Right Curved) a ni. | |
| Q5-10-09 ah a awm a | 9.0mm*300mm(Right Curved) a ni. | |
| Q5-10-10 ah hian a awm | 10.0mm*300mm(Right Curved) a ni. | |
| Q5-10-11 ah hian a awm | 11.0mm*300mm(Dinglam hawi) a ni. | |
| Q5-10-12 ah hian a awm | 12.0mm*300mm(Dinglam hawi) a ni. | |
| Q5-11-03 ah hian a awm | 3.0mm*300mm(Hook nen) a ni. | |
| Q5-11-04 ah a awm a | 4.0mm*300mm(Hook nei) a ni. | |
| Q5-11-05 ah hian a awm | 5.0mm*300mm(Hook nen) a ni. | |
| Q5-11-06 ah a awm a | 6.0mm*300mm(Hook nei) a ni. | |
| Q5-11-07 ah a awm a | 7.0mm*300mm(Hook nen) a ni. | |
| Q5-11-08 ah hian a awm | 8.0mm*300mm(Hook nei) a ni. | |
| Q5-11-09 ah a awm a | 9.0mm*300mm(Hook nen) a ni. | |
| Q5-11-10 ah hian a awm | 10.0mm*300mm(Hook nei) a ni. | |
| Q5-11-11 ah hian a awm | 11.0mm*300mm(Hook nei) a ni. | |
| Q5-11-12 ah hian a awm | 12.0mm*300mm(Hook nei) a ni. |
Thil siam chhuah te