Q5
CZMEDITECH YA LIBOSO
acier inoxydable ya monganga
CE/ISO:9001/ISO13485. Ezali na ntina mingi
| Bozali na yango: | |
|---|---|
Bolimbisi ya biloko
| Eloko | REF | Spécification ya makambo |
| Curette ya mikuwa ya Bakelite | Q5-07-01 | 1,0mm * 300mm ezali |
| Q5-07-02 | 2,0mm * 300mm na | |
| Q5-07-03 | 3,0mm * 300mm na | |
| Q5-07-04 | 4,0mm * 300mm na | |
| Q5-07-05 | 5,0mm * 300mm na | |
| Q5-07-06 | 6,0mm * 300mm na | |
| Q5-07-07 | 7,0mm * 300mm na | |
| Q5-07-08 | 8,0mm * 300mm na | |
| Q5-07-09 | 9,0mm * 300mm na | |
| Q5-07-10 | 10,0mm * 300mm na | |
| Q5-07-11 | 11,0mm * 300mm na | |
| Q5-07-12 | 12,0mm * 300mm na | |
| Q5-08-01 | 1.0mm * 300mm(Avant Courbe) | |
| Q5-08-02 | 2.0mm * 300mm(Avant Courbé) | |
| Q5-08-03 | 3.0mm * 300mm(Avant Courbé) | |
| Q5-08-04 | 4.0mm * 300mm(Avant Courbé) | |
| Q5-08-05 | 5.0mm * 300mm(Avant Courbe) | |
| Q5-08-06 | 6.0mm * 300mm(Avant Courbe) | |
| Q5-08-07 | 7.0mm * 300mm(Avant Courbe) | |
| Q5-08-08 | 8.0mm * 300mm(Avant Courbé) | |
| Q5-08-09 | 9.0mm * 300mm(Avant Courbé) | |
| Q5-08-10 | 10.0mm * 300mm(Avant Courbe) | |
| Q5-08-11 | 11.0mm * 300mm(Avant Courbé) | |
| Q5-08-12 | 12.0mm * 300mm(Avant Courbé) | |
| Q5-09-01 | 1.0mm * 300mm(Na lobɔkɔ ya mwasi Courbe) | |
| Q5-09-02 | 2.0mm * 300mm(Na lobɔkɔ ya mwasi Courbe) | |
| Q5-09-03 | 3.0mm * 300mm(Na lobɔkɔ ya mwasi Courbe) | |
| Q5-09-04 | 4.0mm * 300mm(Na lobɔkɔ ya mwasi Courbe) | |
| Q5-09-05 | 5.0mm * 300mm(Na lobɔkɔ ya mwasi Courbe) | |
| Q5-09-06 | 6.0mm * 300mm(Na lobɔkɔ ya mwasi Courbe) | |
| Q5-09-07 | 7.0mm * 300mm(Gauche Courbe) | |
| Q5-09-08 | 8.0mm * 300mm(Na lobɔkɔ ya mwasi Courbe) | |
| Q5-09-09 | 9.0mm * 300mm(Na lobɔkɔ ya mwasi Courbe) | |
| Q5-09-10 | 10.0mm * 300mm(Gauche Courbe) | |
| Q5-09-11 | 11.0mm * 300mm(Na lobɔkɔ ya mwasi Courbe) | |
| Q5-09-12 | 12.0mm * 300mm(Na loboko ya mwasi Courbe) | |
| Q5-10-01 | 1.0mm * 300mm(Droite courbe) | |
| Q5-10-02 | 2.0mm * 300mm(Droite courbe) | |
| Q5-10-03 | 3.0mm * 300mm(Droite courbe) | |
| Q5-10-04 | 4.0mm * 300mm(Droite courbe) | |
| Q5-10-05 | 5.0mm * 300mm(Droite courbe) | |
| Q5-10-06 | 6.0mm * 300mm(Droite courbe) | |
| Q5-10-07 | 7.0mm * 300mm(Droite courbe) | |
| Q5-10-08 | 8.0mm * 300mm(Droite courbe) | |
| Q5-10-09 | 9.0mm * 300mm(Droite courbe) | |
| Q5-10-10 | 10.0mm * 300mm(Droite courbe) | |
| Q5-10-11 | 11.0mm * 300mm(Droite courbe) | |
| Q5-10-12 | 12.0mm * 300mm(Droite courbe) | |
| Q5-11-03 | 3.0mm * 300mm(Na Crochet) | |
| Q5-11-04 | 4.0mm * 300mm(Na Crochet) | |
| Q5-11-05 | 5.0mm * 300mm(Na Crochet) | |
| Q5-11-06 | 6.0mm * 300mm(Na Crochet) | |
| Q5-11-07 | 7.0mm * 300mm(Na Crochet) | |
| Q5-11-08 | 8.0mm * 300mm(Na Crochet) | |
| Q5-11-09 | 9.0mm * 300mm(Na Crochet) | |
| Q5-11-10 | 10.0mm * 300mm(Na Crochet) | |
| Q5-11-11 | 11.0mm * 300mm(Na Crochet) | |
| Q5-11-12 | 12.0mm * 300mm(Na Crochet) |
Biloko oyo basalaka