Q5
CZMEDITECH NKYEKYƐMU
aduruyɛ mu dade a ɛnyɛ den
CE / ISO: 9001 / ISO 13485 na ɛwɔ hɔ
| Nea ɛwɔ hɔ: | |
|---|---|
Aguade Ho Nkyerɛkyerɛmu
| Adwadeɛ | REF | Nsɛm a Wɔakyerɛkyerɛ mu |
| Bakelite Nnompe Curette a Wɔde Yɛ Nnompe | Q5-07-01 na ɛyɛ asɛm | 1.0mm * 300mm na ɛwɔ hɔ |
| Q5-07-02 na ɛwɔ hɔ | 2.0mm * 300mm na ɛwɔ hɔ | |
| Q5-07-03 na ɛwɔ hɔ | 3.0mm * 300mm na ɛwɔ hɔ | |
| Q5-07-04 na ɛwɔ hɔ | 4.0mm * 300mm na ɛwɔ hɔ | |
| Q5-07-05 na ɛwɔ hɔ | 5.0mm * 300mm na ɛwɔ hɔ | |
| Q5-07-06 na ɛwɔ hɔ | 6.0mm * 300mm na ɛwɔ hɔ | |
| Q5-07-07 na ɛwɔ hɔ | 7.0mm * 300mm na ɛwɔ hɔ | |
| Q5-07-08 na ɛwɔ hɔ | 8.0mm * 300mm na ɛwɔ hɔ | |
| Q5-07-09 na ɛwɔ hɔ | 9.0mm * 300mm na ɛwɔ hɔ | |
| Q5-07-10 na ɛwɔ hɔ | 10.0mm * 300mm na ɛwɔ hɔ | |
| Q5-07-11 na ɛyɛ asɛm | 11.0mm * 300mm na ɛwɔ hɔ | |
| Q5-07-12 na ɛyɛ asɛm | 12.0mm * 300mm na ɛwɔ hɔ | |
| Q5-08-01 na ɛyɛ asɛm | 1.0mm * 300mm(Anterior Curved) . | |
| Q5-08-02 na ɛwɔ hɔ | 2.0mm * 300mm(Anterior Curved) . | |
| Q5-08-03 na ɛwɔ hɔ | 3.0mm * 300mm(Anterior Curved) . | |
| Q5-08-04 na ɛwɔ hɔ | 4.0mm * 300mm(Anterior Curved) . | |
| Q5-08-05 na ɛwɔ hɔ | 5.0mm * 300mm(Anterior Curved) . | |
| Q5-08-06 na ɛwɔ hɔ | 6.0mm * 300mm(Anterior Curved) . | |
| Q5-08-07 na ɛwɔ hɔ | 7.0mm * 300mm(Anterior Curved) . | |
| Q5-08-08 na ɛwɔ hɔ | 8.0mm * 300mm(Anterior Curved) . | |
| Q5-08-09 na ɛwɔ hɔ | 9.0mm * 300mm(Anterior Curved) . | |
| Q5-08-10 na ɛwɔ hɔ | 10.0mm * 300mm(Anterior Curved) . | |
| Q5-08-11 na ɛyɛ asɛm | 11.0mm * 300mm(Anterior Curved) . | |
| Q5-08-12 na ɛwɔ hɔ | 12.0mm * 300mm(Anterior Curved) . | |
| Q5-09-01 na ɛwɔ hɔ | 1.0mm * 300mm(Benkum so Kuw) | |
| Q5-09-02 na ɛwɔ hɔ | 2.0mm * 300mm(Benkum so a wɔabɔ no kurukuruwa) | |
| Q5-09-03 na ɛwɔ hɔ | 3.0mm * 300mm(Benkum so Kurukuruwa) | |
| Q5-09-04 na ɛwɔ hɔ | 4.0mm * 300mm(Benkum so Kuw) | |
| Q5-09-05 na ɛwɔ hɔ | 5.0mm * 300mm(Benkum so Kurukuruwa) | |
| Q5-09-06 na ɛwɔ hɔ | 6.0mm * 300mm(Benkum so a wɔabɔ no kurukuruwa) | |
| Q5-09-07 na ɛwɔ hɔ | 7.0mm * 300mm(Benkum so Kurukuruwa) | |
| Q5-09-08 na ɛwɔ hɔ | 8.0mm * 300mm(Benkum so a wɔabɔ no kurukuruwa) | |
| Q5-09-09 na ɛwɔ hɔ | 9.0mm * 300mm(Benkum so Kuw) | |
| Q5-09-10 na ɛwɔ hɔ | 10.0mm * 300mm(Benkum so Kuw) | |
| Q5-09-11 na ɛyɛ asɛm | 11.0mm * 300mm(Benkum so Kuw) | |
| Q5-09-12 na ɛwɔ hɔ | 12.0mm * 300mm(Benkum so Kuw) | |
| Q5-10-01 na ɛyɛ asɛm | 1.0mm * 300mm(Nifa so Kurukuruwa) | |
| Q5-10-02 na ɛyɛ asɛm | 2.0mm * 300mm(Nifa so Kurukuruwa) | |
| Q5-10-03 na ɛyɛ asɛm | 3.0mm * 300mm(Nifa so Kurukuruwa) | |
| Q5-10-04 na ɛyɛ asɛm | 4.0mm * 300mm(Nifa a wɔabɔ no) | |
| Q5-10-05 na ɛyɛ asɛm | 5.0mm * 300mm(Nifa a wɔabɔ no) | |
| Q5-10-06 na ɛwɔ hɔ | 6.0mm * 300mm(Nifa so Kurukuruwa) | |
| Q5-10-07 na ɛyɛ asɛm | 7.0mm * 300mm(Nifa so Kurukuruwa) | |
| Q5-10-08 na ɛyɛ asɛm | 8.0mm * 300mm(Nifa so Kurukuruwa) | |
| Q5-10-09 na ɛyɛ asɛm | 9.0mm * 300mm(Nifa so Kurukuruwa) | |
| Q5-10-10 na ɛyɛ asɛm | 10.0mm * 300mm(Nifa so Kurukuruwa) | |
| Q5-10-11 na ɛyɛ asɛm | 11.0mm * 300mm(Nifa a wɔabɔ no) | |
| Q5-10-12 na ɛyɛ asɛm | 12.0mm * 300mm(Nifa so Kurukuruwa) | |
| Q5-11-03 na ɛyɛ asɛm | 3.0mm * 300mm (Ne Hook) | |
| Q5-11-04 na ɛyɛ asɛm | 4.0mm * 300mm (Ne Hook) | |
| Q5-11-05 na ɛwɔ hɔ | 5.0mm * 300mm (Ne Hook) | |
| Q5-11-06 na ɛwɔ hɔ | 6.0mm * 300mm (Ne Hook) | |
| Q5-11-07 na ɛwɔ hɔ | 7.0mm * 300mm (Ne Hook) | |
| Q5-11-08 na ɛyɛ asɛm | 8.0mm * 300mm (Ne Hook) | |
| Q5-11-09 na ɛyɛ asɛm | 9.0mm * 300mm (Ne Hook) | |
| Q5-11-10 na ɛyɛ asɛm | 10.0mm * 300mm (Ne Hook) | |
| Asɛmmisa 5-11-11 | 11.0mm * 300mm (Ne Hook) | |
| Q5-11-12 na ɛyɛ asɛm | 12.0mm * 300mm (Ne Hook) |
Nneɛma a wɔyɛ