გაქვთ რაიმე შეკითხვები?       +86  -18112515727        Song@orthopedic-china.com
შენ აქ ხარ: სახლი » პროდუქტები » » ორთოპედიული ინსტრუმენტები » ბაკელიტის ძვლის კურე

დატვირთვა

გაზიარება:
Facebook გაზიარების ღილაკი
Twitter გაზიარების ღილაკი
ხაზის გაზიარების ღილაკი
WeChat გაზიარების ღილაკი
LinkedIn გაზიარების ღილაკი
Pinterest გაზიარების ღილაკი
WhatsApp გაზიარების ღილაკი
Sharethis გაზიარების ღილაკი

Bakelite Bone Curette

  • Q5

  • Czdeditech

  • სამედიცინო უჟანგავი ფოლადი

  • CE/ISO: 9001/ISO13485

  • Fedex. Dhl.tnt.ems.etc

ხელმისაწვდომობა:
რაოდენობა:

პროდუქტის აღწერა

პროდუქტი Ref დაზუსტება
Bakelite Bone Curette Q5-07-01 1.0 მმ*300 მმ
Q5-07-02 2.0 მმ*300 მმ
Q5-07-03 3.0 მმ*300 მმ
Q5-07-04 4.0 მმ*300 მმ
Q5-07-05 5.0 მმ*300 მმ
Q5-07-06 6.0 მმ*300 მმ
Q5-07-07 7.0 მმ*300 მმ
Q5-07-08 8.0 მმ*300 მმ
Q5-07-09 9.0 მმ*300 მმ
Q5-07-10 10.0 მმ*300 მმ
Q5-07-11 11.0 მმ*300 მმ
Q5-07-12 12.0 მმ*300 მმ
Q5-08-01 1.0 მმ*300 მმ (წინა მრუდი)
Q5-08-02 2.0 მმ*300 მმ (წინა მრუდი)
Q5-08-03 3.0 მმ*300 მმ (წინა მრუდი)
Q5-08-04 4.0 მმ*300 მმ (წინა მრუდი)
Q5-08-05 5.0 მმ*300 მმ (წინა მრუდი)
Q5-08-06 6.0 მმ*300 მმ (წინა მრუდი)
Q5-08-07 7.0 მმ*300 მმ (წინა მრუდი)
Q5-08-08 8.0 მმ*300 მმ (წინა მრუდი)
Q5-08-09 9.0 მმ*300 მმ (წინა მრუდი)
Q5-08-10 10.0 მმ*300 მმ (წინა მრუდი)
Q5-08-11 11.0 მმ*300 მმ (წინა მრუდი)
Q5-08-12 12.0 მმ*300 მმ (წინა მრუდი)
Q5-09-01 1.0 მმ*300 მმ (მარცხენა მრუდი)
Q5-09-02 2.0 მმ*300 მმ (მარცხენა მრუდი)
Q5-09-03 3.0 მმ*300 მმ (მარცხენა მრუდი)
Q5-09-04 4.0 მმ*300 მმ (მარცხენა მრუდი)
Q5-09-05 5.0 მმ*300 მმ (მარცხენა მრუდი)
Q5-09-06 6.0 მმ*300 მმ (მარცხენა მრუდი)
Q5-09-07 7.0 მმ*300 მმ (მარცხენა მრუდი)
Q5-09-08 8.0 მმ*300 მმ (მარცხენა მრუდი)
Q5-09-09 9.0 მმ*300 მმ (მარცხენა მრუდი)
Q5-09-10 10.0 მმ*300 მმ (მარცხენა მრუდი)
Q5-09-11 11.0 მმ*300 მმ (მარცხენა მრუდი)
Q5-09-12 12.0 მმ*300 მმ (მარცხენა მრუდი)
Q5-10-01 1.0 მმ*300 მმ (მარჯვენა მრუდი)
Q5-10-02 2.0 მმ*300 მმ (მარჯვენა მრუდი)
Q5-10-03 3.0 მმ*300 მმ (მარჯვენა მრუდი)
Q5-10-04 4.0 მმ*300 მმ (მარჯვენა მრუდი)
Q5-10-05 5.0 მმ*300 მმ (მარჯვენა მრუდი)
Q5-10-06 6.0 მმ*300 მმ (მარჯვენა მრუდი)
Q5-10-07 7.0 მმ*300 მმ (მარჯვენა მრუდი)
Q5-10-08 8.0 მმ*300 მმ (მარჯვენა მრუდი)
Q5-10-09 9.0 მმ*300 მმ (მარჯვენა მრუდი)
Q5-10-10 10.0 მმ*300 მმ (მარჯვენა მრუდი)
Q5-10-11 11.0 მმ*300 მმ (მარჯვენა მრუდი)
Q5-10-12 12.0 მმ*300 მმ (მარჯვენა მრუდი)
Q5-11-03 3.0 მმ*300 მმ (კაკლით)
Q5-11-04 4.0 მმ*300 მმ (კაკლით)
Q5-11-05 5.0 მმ*300 მმ (კაკლით)
Q5-11-06 6.0 მმ*300 მმ (კაკლით)
Q5-11-07 7.0 მმ*300 მმ (კაკლით)
Q5-11-08 8.0 მმ*300 მმ (კაკლით)
Q5-11-09 9.0 მმ*300 მმ (კაკლით)
Q5-11-10 10.0 მმ*300 მმ (კაკლით)
Q5-11-11 11.0 მმ*300 მმ (კაკლით)
Q5-11-12 12.0 მმ*300 მმ (კაკლით)


წინა: 
შემდეგი: 

პროდუქტის კატეგორია

გაიარეთ კონსულტაცია თქვენს czmeditech ორთოპედიულ ექსპერტებთან

ჩვენ დაგეხმარებით თავიდან აიცილოთ ხარვეზები, რომ მიაწოდოთ ხარისხი და შეაფასოთ თქვენი ორთოპედიული საჭიროება, დროულად და ბიუჯეტი.
Changzhou Meditech Technology Co., Ltd.

მომსახურება

გამოძიება ახლა
© საავტორო უფლებების დაცვა 2023 Changzhou Meditech Technology Co., Ltd. ყველა უფლება დაცულია.