Ingcaciso yeMveliso
| Imveliso | I-REF | Inkcazo |
| Kirschner Wire | 4000-9401 | 0.8mm*250mm |
| 4000-9402 | 1.0mm*250mm | |
| 4000-9403 | 1.2mm*250mm | |
| 4000-9404 | 1.5mm*250mm | |
| 4000-9405 | 1.6mm*250mm | |
| 4000-9406 | 1.8mm*250mm | |
| 4000-9407 | 2.0mm*250mm | |
| 4000-9408 | 2.5mm*250mm | |
| 4000-9409 | 3.0mm*250mm | |
| 4000-9410 | 3.5mm*250mm | |
| 4000-9411 | 4.0mm*250mm | |
| 4000-9412 | 4.5mm*250mm |
UMboniso wezoNyango kwiiPhilippines wowama-2026
Indawo: eManila, kwiiPhilippines
Umhla: 19–21 Agasti 2026
I-Booth No. 35
Lo mboniso uyaqhubeka.
Sijonge ukukubona apho!