มีคำถาม?        +86-18112515727        song@orthopedic-china.com

การโหลด

แบ่งปันไปที่:
ปุ่มแบ่งปัน Facebook
ปุ่มแบ่งปัน Twitter
ปุ่มแชร์สาย
ปุ่มแชร์ WeChat
ปุ่มแบ่งปัน LinkedIn
ปุ่มแชร์ Pinterest
ปุ่มแบ่งปัน whatsapp
ปุ่มแชร์แชร์ทิส

คู่ร่วม Rongeur

  • Q4

  • CZMedItech

  • สแตนเลสทางการแพทย์

  • CE/ISO: 9001/ISO13485

  • FedEx dhl.tnt.ems.etc

ความพร้อม:
ปริมาณ:

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ ผู้อ้างอิง ข้อมูลจำเพาะ
คู่ร่วม Rongeur Q4-02-01 2.0 มม.*160 มม. (หัวตรง)
Q4-02-02 3.0 มม.*160 มม. (หัวตรง)
Q4-02-03 4.0 มม.*160 มม. (หัวตรง)
Q4-02-04 5.0 มม.*160 มม. (หัวตรง)
Q4-02-05 8.0 มม.*160 มม. (หัวตรง)
Q4-02-06 2.0 มม.*180 มม. (หัวตรง)
Q4-02-07 3.0 มม.*180 มม. (หัวตรง)
Q4-02-08 4.0 มม.*180 มม. (หัวตรง)
Q4-02-09 5.0 มม.*180 มม. (หัวตรง)
Q4-02-10 8.0 มม.*180 มม. (หัวตรง)
Q4-02-11 2.0 มม.*220 มม. (หัวตรง)
Q4-02-12 3.0 มม.*220 มม. (หัวตรง)
Q4-02-13 4.0 มม.*220 มม. (หัวตรง)
Q4-02-14 5.0 มม.*220 มม. (หัวตรง)
Q4-02-15 8.0 มม.*220 มม. (หัวตรง)
Q4-02-16 2.0 มม.*240 มม. (หัวตรง)
Q4-02-17 3.0 มม.*240 มม. (หัวตรง)
Q4-02-18 4.0 มม.*240 มม. (หัวตรง)
Q4-02-19 5.0 มม.*240 มม. (หัวตรง)
Q4-02-20 8.0 มม.*240 มม. (หัวตรง)
Q4-02-21 2.0 มม.*160 มม. (หัวเล็กน้อย)
Q4-02-22 3.0 มม.*160 มม. (หัวเล็กน้อย)
Q4-02-23 4.0 มม.*160 มม. (หัวเล็กน้อย)
Q4-02-24 5.0 มม.*160 มม. (หัวเล็กน้อย)
Q4-02-25 8.0 มม.*160 มม. (หัวเล็กน้อย)
Q4-02-26 2.0 มม.*180 มม. (หัวเล็กน้อย)
Q4-02-27 3.0 มม.*180 มม. (หัวเล็กน้อย)
Q4-02-28 4.0 มม.*180 มม. (หัวเล็กน้อย)
Q4-02-29 5.0 มม.*180 มม. (หัวเล็กน้อย)
Q4-02-30 8.0 มม.*180 มม. (หัวเล็กน้อย)
Q4-02-31 2.0 มม.*220 มม. (หัวเล็กน้อย)
Q4-02-32 3.0 มม.*220 มม. (หัวเล็กน้อย)
Q4-02-33 4.0 มม.*220 มม. (หัวเล็กน้อย)
Q4-02-34 5.0 มม.*220 มม. (หัวเล็กน้อย)
Q4-02-35 8.0 มม.*220 มม. (หัวเล็กน้อย)
Q4-02-36 2.0 มม.*240 มม. (หัวเล็กน้อย)
Q4-02-37 3.0 มม.*240 มม. (หัวเล็กน้อย)
Q4-02-38 4.0 มม.*240 มม. (หัวเล็กน้อย)
Q4-02-39 5.0 มม.*240 มม. (หัวเล็กน้อย)
Q4-02-40 8.0 มม.*240 มม. (หัวเล็กน้อย)
คู่ร่วม Rongeur Q4-02-41 2.0 มม.*160 มม. (หัวลึก)
Q4-02-42 3.0 มม.*160 มม. (หัวลึก)
Q4-02-43 4.0 มม.*160 มม. (หัวลึก)
Q4-02-44 5.0 มม.*160 มม. (หัวลึก)
Q4-02-45 8.0 มม.*160 มม. (หัวลึก)
Q4-02-46 2.0 มม.*180 มม. (หัวลึก)
Q4-02-47 3.0 มม.*180 มม. (หัวลึก)
Q4-02-48 4.0 มม.*180 มม. (หัวลึก)
Q4-02-49 5.0 มม.*180 มม. (หัวลึก)
Q4-02-50 8.0 มม.*180 มม. (หัวลึก)
Q4-02-51 2.0 มม.*220 มม. (หัวลึก)
Q4-02-52 3.0 มม.*220 มม. (หัวลึก)
Q4-02-53 4.0 มม.*220 มม. (หัวลึก)
Q4-02-54 5.0 มม.*220 มม. (หัวลึก)
Q4-02-55 8.0 มม.*220 มม. (หัวลึก)
Q4-02-56 2.0 มม.*240 มม. (หัวลึก)
Q4-02-57 3.0 มม.*240 มม. (หัวลึก)
Q4-02-58 4.0 มม.*240 มม. (หัวลึก)
Q4-02-59 5.0 มม.*240 มม. (หัวลึก)
Q4-02-60 8.0 มม.*240 มม. (หัวลึก)


ก่อนหน้า: 
ต่อไป: 

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูก CZMedItech ของคุณ

เราช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการส่งมอบคุณภาพและให้ความสำคัญกับความต้องการทางศัลยกรรมกระดูกของคุณตรงเวลาและงบประมาณ
บริษัท Changzhou Meditech Technology Co. , Ltd.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตอนนี้
©ลิขสิทธิ์ 2023 Changzhou Meditech Technology Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์