Q1
CZMEDITECH a ni
damdawi lam stainless steel hmanga siam a ni
CE/ISO:9001/ISO13485 a ni
| A awm theih dan: | |
|---|---|
Product Description chungchang
| Thilsiam | REF | A sawifiahna |
| Laminectomy Rongeurs (Up Curved) tih a ni. |
Q1-05-06 ah a awm a | 1.0mm*220mm(90°) a ni. |
| Q1-05-07 ah a awm a | 2.0mm*220mm(90°) a ni. | |
| Q1-05-08 ah a awm a | 3.0mm*220mm(90°) a ni. | |
| Q1-05-09 ah a awm a | 4.0mm*220mm(90°) a ni. | |
| Q1-05-10 ah hian a awm | 5.0mm*220mm(90°) a ni. | |
| Q1-05-11 ah a awm a | 1.0mm*260mm(90°) a ni. | |
| Q1-05-12 ah chuan | 2.0mm*260mm(90°) a ni. | |
| Q1-05-13 ah a awm a | 3.0mm*260mm(90°) a ni. | |
| Q1-05-14 ah a awm a | 4.0mm*260mm(90°) a ni. | |
| Q1-05-15 ah a awm a | 5.0mm*260mm(90°) a ni. | |
| Q1-05-21 ah a awm a | 1.0mm*220mm(110°) a ni a, a man pawh a tlawm hle. | |
| Q1-05-22 ah a awm a | 2.0mm*220mm(110°) a ni. | |
| Q1-05-23 ah a awm a | 3.0mm*220mm(110°) a ni a, a man pawh a tlawm hle. | |
| Q1-05-24 ah a awm a | 4.0mm*220mm(110°) a ni a, a man pawh a tlawm hle. | |
| Q1-05-25 ah a awm a | 5.0mm*220mm(110°) a ni. | |
| Q1-05-26 ah a awm a | 1.0mm*260mm(110°) a ni. | |
| Q1-05-27 ah a awm a | 2.0mm*260mm(110°) a ni. | |
| Q1-05-28 ah a awm a | 3.0mm*260mm(110°) a ni. | |
| Q1-05-29 ah a awm a | 4.0mm*260mm(110°) a ni. | |
| Q1-05-30 ah a awm | 5.0mm*260mm(110°) a ni. | |
| Q1-05-36 ah a awm a | 1.0mm*220mm(130°) a ni a, a man pawh a tlawm hle. | |
| Q1-05-37 ah a awm a | 2.0mm*220mm(130°) a ni. | |
| Q1-05-38 ah a awm | 3.0mm*220mm(130°) a ni. | |
| Q1-05-39 ah a awm a | 4.0mm*220mm(130°) a ni. | |
| Q1-05-40 ah a awm | 5.0mm*220mm(130°) a ni. | |
| Q1-05-41 ah hian a awm | 1.0mm*260mm(130°) a ni. | |
| Q1-05-42 ah hian a awm | 2.0mm*260mm(110°) a ni. | |
| Q1-05-43 ah a awm | 3.0mm*260mm(110°) a ni. | |
| Q1-05-44 ah a awm a | 4.0mm*260mm(110°) a ni. | |
| Q1-05-45 ah hian a awm | 5.0mm*260mm(110°) a ni. |
Thil siam chhuah te