P4
CZMEDITECH nisqa
hampi acero inoxidable nisqamanta
CE/ISO:9001/ISO13485 nisqa
| Kawsay: 1.1. | |
|---|---|
Rurumanta Willakuy
| Ruru | REF | Especificación nisqa |
| Echlin Tullu Rongeur sutiyuq runa | Q4-08-01 | 2.0mm * 180mm(Chiqa Uma) |
| Q4-08-02 | 3.0mm * 180mm(Chiqa Uma) | |
| Q4-08-03 | 4.0mm * 180mm(Chiqa Uma) | |
| Q4-08-04 | 5.0mm * 180mm(Chiqa Uma) | |
| Q4-08-05 | 8.0mm * 180mm(Chiqa Uma) | |
| Q4-08-06 | 2.0mm * 240mm(Chiqa Uma) | |
| Q4-08-07 | 3.0mm * 240mm(Chiqa Uma) | |
| Q4-08-08 | 4.0mm * 240mm(Chiqa Uma) | |
| Q4-08-09 | 5.0mm * 240mm(Chiqa Uma) | |
| Q4-08-10 nisqapi | 8.0mm * 240mm(Chiqa Uma) | |
| Q4-08-11 | 2.0mm * 180mm(Lloq'e Wichay Uma) | |
| Q4-08-12 | 3.0mm * 180mm(Lloq'e Wichay Uma) | |
| Q4-08-13 | 4.0mm * 180mm(Lloq'e Wichay Uma) | |
| Q4-08-14 | 5.0mm * 180mm(Lloq'e Wichay Uma) | |
| Q4-08-15 | 8.0mm * 180mm(Lloq'e Wichay Uma) | |
| Q4-08-16 | 2.0mm * 240mm(Lloq'e Wichay Uma) | |
| Q4-08-17 | 3.0mm * 240mm(Lloq'e Wichay Uma) | |
| Q4-08-18 | 4.0mm * 240mm(Lloq'e Wichay Uma) | |
| Q4-08-19 | 5.0mm * 240mm(Lloq'e Wichay Uma) | |
| Q4-08-20 nisqapi | 8.0mm * 240mm(Lloq'e Wichay Uma) | |
| Q4-08-21 | 2.0mm * 180mm(Paña Umalliq) | |
| Q4-08-22 | 3.0mm * 180mm(Paña Umalliq) | |
| Q4-08-23 nisqa | 4.0mm * 180mm(Paña Umalliq) | |
| Q4-08-24 | 5.0mm * 180mm(Paña Umalliq) | |
| Q4-08-25 nisqa | 8.0mm * 180mm(Paña Umalliq) | |
| Q4-08-26 | 2.0mm * 240mm(Paña Umalliq) | |
| Q4-08-27 | 3.0mm * 240mm(Paña Umalliq) | |
| Q4-08-28 nisqa | 4.0mm * 240mm(Paña Umalliq) | |
| Q4-08-29 nisqa | 5.0mm * 240mm(Paña Umalliq) | |
| Q4-08-30 nisqa | 8.0mm * 240mm(Paña Umalliq) |
Rurukuna