Q4
CZMEDITECH nga CZMEDITECH
medikal nga asero nga stainless
CE / ISO: 9001 / ISO13485
| Magun-od: | |
|---|---|
Deskripsion ti Produkto
| Produkto | REF | Espesipikasion |
| Echlin Tulang nga Rongeur | Q4-08-01 nga | 2.0mm * 180mm(Dretso nga Ulo) |
| Q4-08-02 nga | 3.0mm * 180mm(Dretso nga Ulo) | |
| Q4-08-03 nga | 4.0mm * 180mm(Dretso nga Ulo) | |
| Q4-08-04 nga | 5.0mm * 180mm(Dretso nga Ulo) | |
| Q4-08-05 nga | 8.0mm * 180mm(Dretso nga Ulo) | |
| Q4-08-06 nga | 2.0mm * 240mm(Dretso nga Ulo) | |
| Q4-08-07 nga | 3.0mm * 240mm(Dretso nga Ulo) | |
| Q4-08-08 nga | 4.0mm * 240mm(Dretso nga Ulo) | |
| Q4-08-09 nga | 5.0mm * 240mm(Dretso nga Ulo) | |
| Q4-08-10 nga | 8.0mm * 240mm(Dretso nga Ulo) | |
| Q4-08-11 nga | 2.0mm * 180mm(Kanigid nga Up Head) | |
| Q4-08-12 nga | 3.0mm * 180mm(Kanigid nga Up Head) | |
| Q4-08-13 nga | 4.0mm * 180mm(Kanigid nga Up Head) | |
| Q4-08-14 nga | 5.0mm * 180mm(Kanigid nga Up Head) | |
| Q4-08-15 nga | 8.0mm * 180mm(Kannigid nga Up Head) | |
| Q4-08-16 nga | 2.0mm * 240mm(Kannigid nga Up Head) | |
| Q4-08-17 nga | 3.0mm * 240mm(Kannigid nga Up Head) | |
| Q4-08-18 nga | 4.0mm * 240mm(Kanigid nga Up Head) | |
| Q4-08-19 nga | 5.0mm * 240mm(Kannigid nga Up Head) | |
| Q4-08-20 nga | 8.0mm * 240mm(Kannigid nga Up Head) | |
| Q4-08-21 nga | 2.0mm * 180mm(Kanawan nga Up Head) | |
| Q4-08-22 nga | 3.0mm * 180mm(Kanawan nga Up Head) | |
| Q4-08-23 nga | 4.0mm * 180mm(Kanawan nga Up Head) | |
| Q4-08-24 nga | 5.0mm * 180mm(Kanawan nga Up Head) | |
| Q4-08-25 nga | 8.0mm * 180mm(Kanawan nga Up Head) | |
| Q4-08-26 nga | 2.0mm * 240mm(Kanawan nga Up Head) | |
| Q4-08-27 nga | 3.0mm * 240mm(Kanawan nga Up Head) | |
| Q4-08-28 nga | 4.0mm * 240mm(Kanawan nga Up Head) | |
| Q4-08-29 nga | 5.0mm * 240mm(Kanawan nga Up Head) | |
| Q4-08-30 nga | 8.0mm * 240mm(Kanawan nga Up Head) |
Dagiti Produkto