Kei a koe etahi patai?        +86 - 18112515727        Song@ortopedic-china.com
Kei konei koe: Kāinga » Hua » Taonga orthopedic » Kerrison Rongeur (kōnae tuwhera nui)

uta i

Aaea ki:
pātene tiritiri facebook
pātene tiritiri Twitter
pātene tiritiri aho
pātene tiritiri wechat
pātene tiritiri a LinkedIn
pātene tiritiri pinterest
Whatsapp Tutei Pene
Kōwhiringa Tiritahi

Kerrison Rongeur (kōnae tuwhera nui)

  • Q1

  • Czmeditech

  • Ko te kowiri tira

  • CE / ISO: 9001 / ISO13485

  • FedEx. Dhl.tnt.ems.etc

:
Te rahinga:

Whakaahuatanga Hua

Tautanga

Hua Kāore Tautanga
Kerrison Rongeur
(kōnae tuwhera nui)
Q1-04-10 1.0mm * 220mm (90 °)
Q1-04-11 1.5mm * 220mm (90 °)
Q1-04-12 2.0mm * 220mm (90 °)
Q1-04-13 2.5mm * 220mm (90 °)
Q1-04-14 3.0mm * 220mm (90 °)
Q1-04-15 3.5mm * 220mm (90 °)
Q1-04-16 4.0mm * 220mm (90 °)
Q1-04-17 4.5mm * 220mm (90 °)
Q1-04-18 5.0mm * 220mm (90 °)
Q1-04-19 1.0mm * 260mm (90 °)
Q1-04-20 1.5mm * 260mm (90 °)
Q1-04-21 2.0mm * 260mm (90 °)
Q1-04-22 2.5mm * 260mm (90 °)
Q1-04-23 3.0mm * 260mm (90 °)
Q1-04-24 3.5mm * 260mm (90 °)
Q1-04-25 4.0mm * 260mm (90 °)
Q1-04-26 4.5mm * 260mm (90 °)
Q1-04-27 5.0mm * 260mm (90 °)
Q1-04-37 1.0mm * 220mm (110 °)
Q1-04-38 1.5mm * 220mm (110 °)
Q1-04-39 2.0mm * 220mm (110 °)
Q1-04-40 2.5mm * 220mm (110 °)
Q1-04-41 3.0mm * 220mm (110 °)
Q1-04-42 3.5mm * 220mm (110 °)
Q1-04-43 4.0mm * 220mm (110 °)
Q1-04-44 4.5mm * 220mm (110 °)
Q1-04-45 5.0mm * 220mm (110 °)
Q1-04-46 1.0mm * 260mm (110 °)
Q1-04-47 1.5mm * 260mm (110 °)
Q1-04-48 2.0mm * 260mm (110 °)
Q1-04-49 2.5mm * 260mm (110 °)
Q1-04-50 3.0mm * 260mm (110 °)
Q1-04-51 3.5mm * 260mm (110 °)
Q1-04-52 4.0mm * 260mm (110 °)
Q1-04-53 4.5mm * 260mm (110 °)
Q1-04-54 5.0mm * 260mm (110 °)
Q1-04-64 1.0mm * 220mm (130 °)
Q1-04-65 1.5mm * 220mm (130 °)
Q1-04-66 2.0mm * 220mm (130 °)
Q1-04-67 2.5mm * 220mm (130 °)
Q1-04-68 3.0mm * 220mm (130 °)
Q1-04-69 3.5mm * 220mm (130 °)
Q1-04-70 4.0mm * 220mm (130 °)
Q1-04-71 4.5mm * 220mm (130 °)
Q1-04-72 5.0mm * 220mm (130 °)
Q1-04-73 1.0mm * 260mm (130 °)
Q1-04-74 1.5mm * 260mm (130 °)
Q1-04-75 2.0mm * 260mm (130 °)
Q1-04-76 2.5mm * 260mm (130 °)
Q1-04-77 3.0mm * 260mm (130 °)
Q1-04-78 3.5mm * 260mm (130 °)
Q1-04-79 4.0mm * 260mm (130 °)
Q1-04-80 4.5mm * 260mm (130 °)
Q1-04-81 5.0mm * 260mm (130 °)


O mua: 
Tō muri mai: 

Me toro atu ki o tohunga o to Czmeditech Orthopedic

Ka awhina matou ki a koe kia karo i nga paanui ki te tuku i te kounga me te uara i to hiahia orthopedic, i te waa me te tahua moni.
Changzhou Meditch Hangarau Co., Ltd.

Whakatikatika

Panui.
© Mana pupuri 2023 i te Hangarau Hangarau a CO., Ltd. All rights reserved.