Ɲininkali dɔw bɛ aw fɛ wa?        +86- 18112515727        dɔnkili@kɔrɔtɔko-china.com
Please Choose Your Language
Aw bɛ yan: So » Fɛn minnu bɛ dilan » Kolow furakɛli minɛnw » Kerrison Rongeur (Filen da wulilenba)

doni tali

Share to:
facebook tilali butɔni
twitter tilali butɔni
layini tila-tila butɔni
wechat tila-tila butɔni
linkedin tila-tila butɔni
pinterest tila-tila butɔni
whatsapp tilali butɔni
sharethis nin tila-tila butɔni

Kerrison Rongeur (Dosiye da wulilenba) .

  • Q1

  • CZMEDITECH ye baara kɛ

  • furakɛli nɛgɛ inox

  • CE/ISO:9001/ISO13485 ye baara kɛ ni nin ye

A sɔrɔli:

Fɛn dilannenw ɲɛfɔli

Kɛrɛnkɛrɛnnenya la

Ka kɛ REF Kɛrɛnkɛrɛnnenya la
Kerrison Rongeur
(Dosiye da wulilenba) .
Q1-04-10 ye 1,0mm * 220mm (90°) ye.
Q1-04-11 ye 1,5mm * 220mm (90°) ye.
Q1-04-12 ye 2,0mm * 220mm (90°) ye.
Q1-04-13 ye 2,5mm * 220mm (90°) ye.
Q1-04-14 ye 3,0mm * 220mm (90°) ye.
Q1-04-15 ye 3,5mm * 220mm (90°) ye.
Q1-04-16 ye 4,0mm * 220mm (90°) ye.
Q1-04-17 ye 4,5mm * 220mm (90°) ye.
Q1-04-18 ye 5,0mm * 220mm (90°) ye.
Q1-04-19 ye 1,0mm * 260mm (90°) ye.
Q1-04-20 ye 1,5mm * 260mm (90°) ye.
Q1-04-21 ye 2,0mm * 260mm (90°) ye.
Q1-04-22 ye 2,5mm * 260mm (90°) ye.
Q1-04-23 ye 3,0mm * 260mm (90°) ye.
Q1-04-24 ye 3,5mm * 260mm (90°) ye.
Q1-04-25 ye 4,0mm * 260mm (90°) ye.
Q1-04-26 ye 4,5mm * 260mm (90°) ye.
Q1-04-27 ye 5,0mm * 260mm (90°) ye.
Q1-04-37 ye 1,0mm * 220mm (110°) ye.
Q1-04-38 ye 1,5mm * 220mm (110°) ye.
Q1-04-39 ye 2,0mm * 220mm (110°) ye.
Q1-04-40 ye 2,5mm * 220mm (110°) ye.
Q1-04-41 ye 3,0mm * 220mm (110°) ye.
Q1-04-42 ye 3,5mm * 220mm (110°) ye.
Q1-04-43 ye 4,0mm * 220mm (110°) ye.
Q1-04-44 ye 4,5mm * 220mm (110°) ye.
Q1-04-45 ye 5,0mm * 220mm (110°) ye.
Q1-04-46 ye 1,0mm * 260mm (110°) ye.
Q1-04-47 ye 1,5mm * 260mm (110°) ye.
Q1-04-48 ye 2,0mm * 260mm (110°) ye.
Q1-04-49 ye 2,5mm * 260mm (110°) ye.
Q1-04-50 ye 3,0mm * 260mm (110°) ye.
Q1-04-51 ye 3,5mm * 260mm (110°) ye.
Q1-04-52 ye 4,0mm * 260mm (110°) ye.
Q1-04-53 ye 4,5mm * 260mm (110°) ye.
Q1-04-54 ye 5,0mm * 260mm (110°) ye.
Q1-04-64 ye 1,0mm * 220mm (130°) ye.
Q1-04-65 ye 1,5mm * 220mm (130°) ye.
Q1-04-66 ye 2,0mm * 220mm (130°) ye.
Q1-04-67 ye 2,5mm * 220mm (130°) ye.
Q1-04-68 ye 3,0mm * 220mm (130°) ye.
Q1-04-69 ye 3,5mm * 220mm (130°) ye.
Q1-04-70 ye 4,0mm * 220mm (130°) ye.
Q1-04-71 ye 4,5mm * 220mm (130°) ye.
Q1-04-72 ye 5,0mm * 220mm (130°) ye.
Q1-04-73 ye 1,0mm * 260mm (130°) ye.
Q1-04-74 ye 1,5mm * 260mm (130°) ye.
Q1-04-75 ye 2,0mm * 260mm (130°) ye.
Q1-04-76 ye 2,5mm * 260mm (130°) ye.
Q1-04-77 ye 3,0mm * 260mm (130°) ye.
Q1-04-78 ye 3,5mm * 260mm (130°) ye.
Q1-04-79 ye 4,0mm * 260mm (130°) ye.
Q1-04-80 ye 4,5mm * 260mm (130°) ye.
Q1-04-81 ye 5,0mm * 260mm (130°) ye.


Tɛmɛnen: 
Nata: 

CZMEDITECH bɛ Aw Dɛmɛ

Aw ye an ka fura suguya bɛɛ ɲini kari suguya wɛrɛw la.
 
* Aw bɛ kɔkolo suguya belebelebaw bɛɛ datugu ;
* Ka kiliyanw hakili sigi tuma bɛɛ jogo ɲuman ni u lase waati siratigɛ la ;
* An bɛ tugu musaka caman kɛcogo kɔ,walasa jagokɛlaw ka tɔnɔ yɔrɔ sɔrɔ.
Aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ anw fɛ