Habesne quaestiones?       86-  18112515727      18112515727  song@orthopedic-china.com
Please Choose Your Language
Hic es: Home » Products » Instrumenta orthopaedica » Kerrison Rongeur (Lima magna Patefacio)

loading

Share to:
facebook sharing button
Twitter sharing button
linea participatio puga
wechat sharing button
sharingin button sharing
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Kerrison Rongeur (Large Open File)

  • Q1

  • CZMEDITECH

  • medicinae immaculatam ferro

  • CE/ISO:9001/ISO13485

Availability:

Product Description

Specification

Productum REF Specification
Kerrison Rongeur
(Large Open File)
Q1-04-10 1.0mm* 220mm(90°)
Q1-04-11 1.5mm* 220mm(90°)
Q1-04-12 2.0mm* 220mm(90°)
Q1-04-13 2.5mm* 220mm(90°)
Q1-04-14 3.0mm* 220mm(90°)
Q1-04-15 3.5mm* 220mm(90°)
Q1-04-16 4.0mm* 220mm(90°)
Q1-04-17 4.5mm* 220mm(90°)
Q1-04-18 5.0mm* 220mm(90°)
Q1-04-19 1.0mm* 260mm(90°)
Q1-04-20 1.5mm* 260mm(90°)
Q1-04-21 2.0mm* 260mm(90°)
Q1-04-22 2.5mm* 260mm(90°)
Q1-04-23 3.0mm* 260mm(90°)
Q1-04-24 3.5mm* 260mm(90°)
Q1-04-25 4.0mm*60mm(90°)
Q1-04-26 4.5mm* 260mm(90°)
Q1-04-27 5.0mm* 260mm(90°)
Q1-04-37 1.0mm* 220mm(110°)
Q1-04-38 1.5mm* 220mm(110°)
Q1-04-39 2.0mm* 220mm(110°)
Q1-04-40 2.5mm* 220mm(110°)
Q1-04-41 3.0mm* 220mm(110°)
Q1-04-42 3.5mm* 220mm(110°)
Q1-04-43 4.0mm* 220mm(110°)
Q1-04-44 4.5mm* 220mm(110°)
Q1-04-45 5.0mm* 220mm(110°)
Q1-04-46 1.0mm* 260mm(110°)
Q1-04-47 1.5mm* 260mm(110°)
Q1-04-48 2.0mm* 260mm(110°)
Q1-04-49 2.5mm* 260mm(110°)
Q1-04-50 3.0mm* 260mm(110°)
Q1-04-51 3.5mm* 260mm(110°)
Q1-04-52 4.0mm* 260mm(110°)
Q1-04-53 4.5mm* 260mm(110°)
Q1-04-54 5.0mm* 260mm(110°)
Q1-04-64 1.0mm*220mm(130°)
Q1-04-65 1.5mm* 220mm(130°)
Q1-04-66 2.0mm*220mm(130°)
Q1-04-67 2.5mm* 220mm(130°)
Q1-04-68 3.0mm*220mm(130°)
Q1-04-69 3.5mm* 220mm(130°)
Q1-04-70 4.0mm*220mm(130°)
Q1-04-71 4.5mm* 220mm(130°)
Q1-04-72 5.0mm*220mm(130°)
Q1-04-73 1.0mm* 260mm(130°)
Q1-04-74 1.5mm* 260mm(130°)
Q1-04-75 2.0mm* 260mm(130°)
Q1-04-76 2.5mm* 260mm(130°)
Q1-04-77 3.0mm*260mm(130°)
Q1-04-78 3.5mm* 260mm(130°)
Q1-04-79 4.0mm* 260mm(130°)
Q1-04-80 4.5mm* 260mm(130°)
Q1-04-81 5.0mm* 260mm(130°)


Previous: 
Next: 

CZMEDITECH peritis orthopaedicis consule tuum

Nos adiuvamus ut foveas vites ad traditionem qualitatis et quantitatis tuae orthopaedicam necessitatem, in tempore et in-provisione.
Changzhou Meditech Technology Co., Ltd.

Service

Inquisitionis autem
© COPYRIGHT 2023 CHANGZHOU MEDITECH technologiam CO., LTD. OMNIA IURA RESERVANDA.