Q2
CZMEDITECH EKITUNDU
ekyuma ekitali kizimbulukuse eky’obujjanjabi
CE / ISO: 9001 / ISO 13485 nga bwe kiri
| Okubeerawo: | |
|---|---|
Ennyonnyola y'ebintu
| Ekyamaguzi | REF | Okunnyonnyola |
| Spurling Rongeur (Ekikyukakyuka mu 360°) . |
Q2-01-06 | 1.0mm * 220mm(Waggulu Mugolokofu) |
| Q2-01-07 | 2.0mm * 220mm(Waggulu Mugolokofu) | |
| Q2-01-08 | 3.0mm * 220mm(Waggulu Mugolokofu) | |
| Q2-01-09 nga bwe kiri | 4.0mm * 220mm(Waggulu Mugolokofu) | |
| Q2-01-10 | 5.0mm * 220mm(Waggulu Mugolokofu) | |
| Q2-01-11 | 1.0mm * 260mm(Waggulu Mugolokofu) | |
| Q2-01-12 | 2.0mm * 260mm(Waggulu Mugolokofu) | |
| Q2-01-13 | 3.0mm * 260mm(Waggulu Mugolokofu) | |
| Q2-01-14 | 4.0mm * 260mm(Waggulu Mugolokofu) | |
| Q2-01-15 | 5.0mm * 260mm(Waggulu Mugolokofu) | |
| Q2-01-21 | 1.0mm * 220mm(Ekyuse) | |
| Q2-01-22 | 2.0mm * 220mm(Ekyuse) | |
| Q2-01-23 | 3.0mm * 220mm(Ekyuse) | |
| Q2-01-24 nga bwe kiri | 4.0mm * 220mm(Ekyuse) | |
| Q2-01-25 nga bwe kiri | 5.0mm * 220mm(Ekikoona) | |
| Q2-01-26 | 1.0mm * 260mm(Ekyuse) | |
| Q2-01-27 | 2.0mm * 260mm(Ekyuse) | |
| Q2-01-28 | 3.0mm * 260mm(Ekyuse) | |
| Q2-01-29 | 4.0mm * 260mm(Ekikoona) | |
| Q2-01-30 nga bwe kiri | 5.0mm * 260mm(Ekikoona) |
Ebintu ebikolebwa