प्र6 के बा
सीजेडमेडिटेक के बा
मेडिकल स्टेनलेस स्टील के बा
सीई/आईएसओ:9001/आईएसओ13485 के बा
| उपलब्धता के बा: | |
|---|---|
उत्पाद के विवरण बा
| उत्पाद | रेफ के बा | विनिर्देश के बा |
| फ्लैट ऑस्टियोटोम के बा | प्र6-05-01 के बा | 6.00 मिमी * 300 (350) मिमी के बा |
| प्र6-05-02 के बा | 8.00 मिमी * 300 (350) मिमी के बा | |
| प्र6-05-03 के बा | 10.00 मिमी * 300 (350) मिमी के बा | |
| प्र6-05-04 के बा | 12.00 मिमी * 300 (350) मिमी के बा | |
| प्र6-05-05 के बा | 15.00 मिमी * 300 (350) मिमी के बा | |
| प्र6-05-06 के बा | 18.00 मिमी * 300 (350) मिमी के बा | |
| प्र6-05-07 के बा | 20.00 मिमी * 300 (350) मिमी के बा | |
| प्र6-05-08 के बा | 25.00 मिमी * 300 (350) मिमी के बा | |
| प्र6-05-09 के बा | 30.00 मिमी * 300 (350) मिमी के बा |
| उत्पाद | रेफ के बा | विनिर्देश के बा |
| गोल ऑस्टियोटोम के बा | प्र6-06-01 के बा | 6.00 मिमी * 300 मिमी के बा |
| प्र6-06-02 के बा | 8.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-06-03 के बा | 10.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-06-04 के बा | 12.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-06-05 के बा | 15.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-06-06 के बा | 18.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-06-07 के बा | 20.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-06-08 के बा | 25.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-06-09 के बा | 30.00 मिमी * 300 मिमी के बा |
| उत्पाद | रेफ के बा | विनिर्देश के बा |
| लंबा चाप फ्लैट ऑस्टियोटोम के बा | प्र6-07-01 के बा | 6.00 मिमी * 300 मिमी के बा |
| प्र6-07-02 के बा | 8.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-07-03 के बा | 10.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-07-04 के बा | 12.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-07-05 के बा | 15.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-07-06 के बा | 20.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-07-07 के बा | 25.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-07-08 के बा | 30.00 मिमी * 300 मिमी के बा |
| उत्पाद | रेफ के बा | विनिर्देश के बा |
| छोट चाप फ्लैट ऑस्टियोटोम के बा | प्र6-08-01 के बा | 6.00 मिमी * 300 मिमी के बा |
| प्र6-08-02 के बा | 8.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-08-03 के बा | 10.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-08-04 के बा | 12.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-08-05 के बा | 15.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-08-06 के बा | 20.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-08-07 के बा | 25.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-08-08 के बा | 30.00 मिमी * 300 मिमी के बा |
| उत्पाद | रेफ के बा | विनिर्देश के बा |
| पूर्वकाल 30° फ्लैट ऑस्टियोटोम के बा | प्र6-09-01 के बा | 6.00 मिमी * 300 मिमी के बा |
| प्र6-09-02 के बा | 8.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-09-03 के बा | 10.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-09-04 के बा | 12.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-09-05 के बा | 15.00 मिमी * 300 मिमी के बा |
| उत्पाद | रेफ के बा | विनिर्देश के बा |
| समानांतर झुकने वाला फ्लैट ऑस्टियोटोम | प्र6-10-01 के बा | 6.00 मिमी * 300 मिमी के बा |
| प्र6-10-02 के बा | 8.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-10-03 के बा | 10.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-10-04 के बा | 12.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-10-05 के बा | 15.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-10-06 के बा | 18.00 मिमी * 300 मिमी के बा |
| उत्पाद | रेफ के बा | विनिर्देश के बा |
| पश्च घुमावदार गोल ऑस्टियोटोम के बा | प्र6-11-01 के बा | 9.00 मिमी * 300 मिमी के बा |
| प्र6-11-02 के बा | 12.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-11-03 के बा | 15.00 मिमी * 300 मिमी के बा |
| उत्पाद | रेफ के बा | विनिर्देश के बा |
| पूर्ववर्ती घुमावदार गोल ऑस्टियोटोम के बा | प्र6-12-01 के बा | 9.00 मिमी * 300 मिमी के बा |
| प्र6-12-02 के बा | 12.00 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-12-03 के बा | 15.00 मिमी * 300 मिमी के बा |
| उत्पाद | रेफ के बा | विनिर्देश के बा |
| लंबा चाप गोल ऑस्टियोटोम के बा | प्र6-13-01 के बा | 6 मिमी * 300 मिमी के बा |
| प्र6-13-02 के बा | 8 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-13-03 के बा | 10 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-13-04 के बा | 12 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-13-05 के बा | 15 मिमी * 300 मिमी के बा |
| उत्पाद | रेफ के बा | विनिर्देश के बा |
| समानांतर झुकने वाला गोल ऑस्टियोटोम | प्र6-14-01 के बा | 6 मिमी * 300 मिमी के बा |
| प्र6-14-02 के बा | 8 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-14-03 के बा | 10 मिमी * 300 मिमी के बा |
| उत्पाद | रेफ के बा | विनिर्देश के बा |
| फ्लैट ऑस्टियोटोम के बा | प्र6-15-01 के बा | 6 मिमी * 220 मिमी के बा |
| प्र6-15-02 के बा | 8 मिमी * 220 मिमी के बा | |
| प्र6-15-03 के बा | 10 मिमी * 220 मिमी के बा | |
| प्र6-15-04 के बा | 12 मिमी * 220 मिमी के बा | |
| प्र6-15-05 के बा | 15 मिमी * 220 मिमी के बा | |
| प्र6-15-06 के बा | 20 मिमी * 220 मिमी के बा | |
| प्र6-15-07 के बा | 25 मिमी * 220 मिमी के बा | |
| प्र6-15-08 के बा | 30 मिमी * 220 मिमी के बा |
| उत्पाद | रेफ के बा | विनिर्देश के बा |
| हंस के भौंह के ऑस्टियोटोम | प्र6-16-01 के बा | 6 मिमी * 240 मिमी के बा |
| प्र6-16-02 के बा | 8 मिमी * 240 मिमी के बा | |
| प्र6-16-03 के बा | 10 मिमी * 240 मिमी के बा | |
| प्र6-16-04 के बा | 12 मिमी * 240 मिमी के बा |
| उत्पाद | रेफ के बा | विनिर्देश के बा |
| त्रिकोण ऑस्टियोटोम के बा | प्र6-17-01 के बा | 6 * 6 मिमी * 300 मिमी के बा |
| उत्पाद | रेफ के बा | विनिर्देश के बा |
| जूता के प्रकार के ऑस्टियोटोम | प्र6-18-01 के बा | 10 मिमी * 300 मिमी के बा |
| प्र6-18-02 के बा | 12 मिमी * 300 मिमी के बा | |
| प्र6-18-03 के बा | 15 मिमी * 300 मिमी के बा |
उत्पाद के बारे में बतावल गइल बा