Ягон савол доред?        +86- 18112515727        song@orthopedic-china.com
Please Choose Your Language
Шумо дар ин ҷо ҳастед: Хона » Маҳсулот » Асбобҳои ортопедӣ » Spurling Rongeur (Намуди таппонча)

бор кардан

Мубодила ба:
тугмаи мубодилаи Facebook
тугмаи мубодилаи twitter
тугмаи мубодилаи хати
тугмаи мубодилаи wechat
тугмаи мубодилаи linkedin
тугмаи мубодилаи pinterest
тугмаи мубодилаи WhatsApp
ин тугмаи мубодиларо мубодила кунед

Spurling Rongeur (навъи таппонча)

  • Q2

  • CZMEDITECH

  • аз пӯлоди зангногир тиббӣ

  • CE/ISO: 9001/ISO13485

Мавҷудият:

Тавсифи Маҳсулот

Мушаххасоти

Маҳсулот REF Мушаххасоти
Spurling Rongeur
(навъи таппонча)
Q2-02-10 1.0mm * 220mm (Ба боло рост)
Q2-02-11 1.5mm * 220mm (Ба боло рост)
Q2-02-12 2.0mm * 220mm (Ба боло рост)
Q2-02-13 2.5mm * 220mm (боло рост)
Q2-02-14 3.0mm * 220mm (Ба боло рост)
Q2-02-15 3.5mm * 220mm (Ба боло рост)
Q2-02-16 4.0мм * 220мм (Ба боло рост)
Q2-02-17 4.5mm * 220mm (Ба боло рост)
Q2-02-18 5.0mm * 220mm (Ба боло рост)
Q2-02-19 1.0mm * 260mm (Ба боло рост)
2-02-20 1.5mm * 260mm (боло рост)
Q2-02-21 2.0mm * 260mm (Ба боло рост)
Q2-02-22 2.5mm * 260mm (боло рост)
Q2-02-23 3.0mm * 260mm (Ба боло рост)
Q2-02-24 3.5mm * 260mm (боло рост)
2-02-25 4.0mm * 260mm (боло рост)
Q2-02-26 4.5mm * 260mm (боло рост)
Q2-02-27 5.0mm * 260mm (боло рост)
2-02-37 1.0мм * 220мм (каҷӣ)
2-02-38 1,5мм*220мм(каҷӣ)
2-02-39 2.0мм * 220мм (каҷӣ)
2-02-40 2,5мм*220мм(каҷӣ)
2-02-41 3.0мм * 220мм (каҷӣ)
2-02-42 3.5мм * 220мм (каҷӣ)
2-02-43 4.0мм * 220мм (каҷӣ)
2-02-44 4,5мм*220мм(каҷӣ)
2-02-45 5.0mm * 220mm (каҷӣ)
2-02-46 1.0мм * 260мм (каҷӣ)
2-02-47 1,5мм*260мм(каҷӣ)
2-02-48 2.0мм * 260мм (каҷӣ)
2-02-49 2,5 мм * 260 мм (каҷӣ)
2-02-50 3.0мм * 260мм (каҷӣ)
2-02-51 3.5мм * 260мм (каҷӣ)
2-02-52 4.0мм * 260мм (каҷӣ)
2-02-53 4,5мм*260мм(каҷӣ)
2-02-54 5.0mm * 260mm (каҷӣ)
Q2-02-64 1.0мм * 220мм (Поён рост)
2-02-65 1.5mm * 220mm (поён рост)
Q2-02-66 2.0mm * 220mm (Поён рост)
Q2-02-67 2.5mm * 220mm (Поён рост)
Q2-02-68 3.0mm * 220mm (Поён рост)
Q2-02-69 3.5mm * 220mm (Поён рост)
Q2-02-70 4.0mm * 220mm (Поён рост)
Q2-02-71 4,5 мм * 220 мм (рост рост)
Q2-02-72 5.0mm * 220mm (Поён рост)
Q2-02-73 1.0mm * 260mm (Поён рост)
Q2-02-74 1.5mm * 260mm (поён рост)
2-02-75 2.0mm * 260mm (Поён рост)
Q2-02-76 2.5mm * 260mm (Поён рост)
Q2-02-77 3.0mm * 260mm (Поён рост)
Q2-02-78 3.5mm * 260mm (Поён рост)
Q2-02-79 4.0mm * 260mm (Поён рост)
Q2-02-80 4.5mm * 260mm (поён рост)
Q2-02-81 5.0mm * 260mm (поён рост)


гузашта: 
Баъдӣ: 

CZMEDITECH ба шумо кӯмак мекунад

Маҷмӯи пурраи ҳалли моро барои шикастҳои гуногун пайдо кунед.
 
* Ҳама категорияҳои асосии сутунмӯҳраро фаро гиред;
* Ҳамеша муштариёнро аз ҷиҳати сифат ва вақти интиқол итминон диҳед;
* Мо аз паи иҷрои хароҷоти баланд ҳастем, то дилерҳо фазои фоида дошта бошанд.
Бо мо тамос гиред