Q2
CZMEDITECH ye baara kɛ
furakɛli nɛgɛ inox
CE/ISO:9001/ISO13485 ye baara kɛ ni a ye
| A sɔrɔli: | |
|---|---|
Fɛn dilannenw ɲɛfɔli
| Ka kɛ | REF | Kɛrɛnkɛrɛnnenya la |
| Spurling Rongeur (Mari suguya) . |
Q2-02-10 ye | 1.0mm * 220mm(San Tilen) |
| Q2-02-11 ye | 1,5mm * 220mm(San Tilen) | |
| Q2-02-12 ye | 2.0mm * 220mm(San Tilen) | |
| Q2-02-13 ye | 2.5mm * 220mm(San Tilen) | |
| Q2-02-14. Bamako, Mali | 3.0mm * 220mm(San Tilen) | |
| Q2-02-15 ye | 3,5mm * 220mm(San Tilen) | |
| Q2-02-16 | 4.0mm * 220mm(San Tilen) | |
| Q2-02-17 ye | 4,5mm * 220mm(San Tilen) | |
| Q2-02-18 ye | 5.0mm * 220mm(San Tilen) | |
| Q2-02-19 ye | 1.0mm * 260mm(San Tilen) | |
| Q2-02-20 kɔnɔ | 1,5mm * 260mm(San Tilen) | |
| Q2-02-21 ye | 2.0mm * 260mm(San Tilen) | |
| Q2-02-22 ye | 2,5mm * 260mm(San Tilen) | |
| Q2-02-23 ye | 3.0mm * 260mm(San Tilen) | |
| Q2-02-24. Bamako, Mali | 3,5mm * 260mm(San Tilen) | |
| Q2-02-25 ye | 4.0mm * 260mm(San Tilen) | |
| Q2-02-26 kɔnɔ | 4,5mm * 260mm(San Tilen) | |
| Q2-02-27 ye | 5.0mm * 260mm(San Tilen) | |
| Q2-02-37 ye | 1,0mm * 220mm(Kurulen) | |
| Q2-02-38 ye | 1,5mm * 220mm(Kurulen) | |
| Q2-02-39 ye | 2,0mm * 220mm(Kurulen) | |
| Q2-02-40 ye | 2,5mm * 220mm(Kurulen) | |
| Q2-02-41 ye | 3,0mm * 220mm(Kurulen) | |
| Q2-02-42 ye | 3,5mm * 220mm(Kurulen) | |
| Q2-02-43 ye | 4,0mm * 220mm(Kurulen) | |
| Q2-02-44 ye | 4,5mm * 220mm(Kurulen) | |
| Q2-02-45 ye | 5,0mm * 220mm(Kurulen) | |
| Q2-02-46 ye | 1,0mm * 260mm(Kurulen) | |
| Q2-02-47 ye | 1,5mm * 260mm(Kurulen) | |
| Q2-02-48 ye | 2,0mm * 260mm(Kurulen) | |
| Q2-02-49 ye | 2,5mm * 260mm(Kurulen) | |
| Q2-02-50 ye | 3,0mm * 260mm(Kurulen) | |
| Q2-02-51 ye | 3,5mm * 260mm(Kurulen) | |
| Q2-02-52 ye | 4,0mm * 260mm(Kurulen) | |
| Q2-02-53 ye | 4,5mm * 260mm(Kurulen) | |
| Q2-02-54 ye | 5,0mm * 260mm(Kurulen) | |
| Q2-02-64 ye | 1.0mm * 220mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-02-65 ye | 1.5mm * 220mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-02-66 ye | 2.0mm * 220mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-02-67 ye | 2.5mm * 220mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-02-68 ye | 3.0mm * 220mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-02-69 ye | 3.5mm * 220mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-02-70 ye | 4.0mm * 220mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-02-71 ye | 4.5mm * 220mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-02-72 ye | 5.0mm * 220mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-02-73 ye | 1.0mm * 260mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-02-74 ye | 1.5mm * 260mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-02-75 ye | 2.0mm * 260mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-02-76 ye | 2.5mm * 260mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-02-77 ye | 3.0mm * 260mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-02-78 ye | 3.5mm * 260mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-02-79 ye | 4.0mm * 260mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-02-80 kɔnɔ | 4.5mm * 260mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-02-81 ye | 5.0mm * 260mm(Jigin Tilen) |
Fɛn minnu bɛ dilan