P4
CZMEDITECH ya go swana le yona
bongaka tšepe e sa tswakweng
CE / ISO: 9001 / ISO13485
| Go hwetšagala: . | |
|---|---|
Tlhaloso ya Setšweletšwa
| Setšweletšwa | REF | Ga tlhaloso |
| Rongeur ya Mohlakanelwa wa Gabedi | Q4-02-01 ya go swana le yona | 2.0mm * 160mm (Hlogo e otlolohileng) |
| Q4-02-02 ya go swana le yona | 3.0mm * 160mm(Hlogo e otlologilego) | |
| Q4-02-03 ya go swana le yona | 4.0mm * 160mm (Hlogo e otlolohileng) | |
| Q4-02-04 ya go swana le yona | 5.0mm * 160mm(Hlogo e otlolohileng) | |
| Q4-02-05 ya go swana le yona | 8.0mm * 160mm(Hlogo e otlolohileng) | |
| Q4-02-06 | 2.0mm * 180mm(Hlogo e otlolohileng) | |
| Q4-02-07 ya go swana le yona | 3.0mm * 180mm (Hlogo e otlolohileng) | |
| Q4-02-08 ya go swana le yona | 4.0mm * 180mm(Hlogo e otlolohileng) | |
| Q4-02-09 ya go swana le yona | 5.0mm * 180mm(Hlogo e otlolohileng) | |
| Q4-02-10 ya go swana le yona | 8.0mm * 180mm(Hlogo e otlolohileng) | |
| Q4-02-11 ya go swana le yona | 2.0mm * 220mm (Hlogo e otlologilego) | |
| Q4-02-12 ya go swana le yona | 3.0mm * 220mm (Hlogo e otlologilego) | |
| Q4-02-13 ya go swana le yona | 4.0mm * 220mm (Hlogo e otlologilego) | |
| Q4-02-14 | 5.0mm * 220mm (Hlogo e otlolohileng) | |
| Q4-02-15 ya go swana le yona | 8.0mm * 220mm(Hlogo e otlologilego) | |
| Q4-02-16 ya go swana le yona | 2.0mm * 240mm (Hlogo e otlolohileng) | |
| Q4-02-17 ya go swana le yona | 3.0mm * 240mm (Hlogo e otlologilego) | |
| Q4-02-18 ya go swana le yona | 4.0mm * 240mm (Hlogo e otlolohileng) | |
| Q4-02-19 ya go swana le yona | 5.0mm * 240mm (Hlogo e otlolohileng) | |
| Q4-02-20 ya go swana le yona | 8.0mm * 240mm (Hlogo e otlolohileng) | |
| Q4-02-21 ya go swana le yona | 2.0mm * 160mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-02-22 ya go swana le yona | 3.0mm * 160mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-02-23 ya go swana le yona | 4.0mm * 160mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-02-24 ya go swana le yona | 5.0mm * 160mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-02-25 ya go swana le yona | 8.0mm * 160mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-02-26 ya go swana le yona | 2.0mm * 180mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-02-27 ya go swana le yona | 3.0mm * 180mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-02-28 ya go swana le yona | 4.0mm * 180mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-02-29 ya go swana le yona | 5.0mm * 180mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-02-30 ya go swana le yona | 8.0mm * 180mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-02-31 ya go swana le yona | 2.0mm * 220mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-02-32 ya go swana le yona | 3.0mm * 220mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-02-33 ya go swana le yona | 4.0mm * 220mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-02-34 ya go swana le yona | 5.0mm * 220mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-02-35 ya go swana le yona | 8.0mm * 220mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-02-36 ya go swana le yona | 2.0mm * 240mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-02-37 ya go swana le yona | 3.0mm * 240mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-02-38 ya go swana le yona | 4.0mm * 240mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-02-39 ya go swana le yona | 5.0mm * 240mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-02-40 ya go swana le yona | 8.0mm * 240mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Rongeur ya Mohlakanelwa wa Gabedi | Q4-02-41 ya go swana le yona | 2.0mm * 160mm(Tebileng Hlogo) |
| Q4-02-42 ya go swana le yona | 3.0mm * 160mm(Tebileng Hlogo) | |
| Q4-02-43 ya go swana le yona | 4.0mm * 160mm(Tebileng Hlogo) | |
| Q4-02-44 ya go swana le yona | 5.0mm * 160mm(Tebileng Hlogo) | |
| Q4-02-45 ya go swana le yona | 8.0mm * 160mm(Tebileng Hlogo) | |
| Q4-02-46 | 2.0mm * 180mm(Tebileng Hlogo) | |
| Q4-02-47 ya go swana le yona | 3.0mm * 180mm(Tebileng Hlogo) | |
| Q4-02-48 ya go swana le yona | 4.0mm * 180mm(Tebileng Hlogo) | |
| Q4-02-49 ya go swana le yona | 5.0mm * 180mm(Tebileng Hlogo) | |
| Q4-02-50 ya go swana le yona | 8.0mm * 180mm(Tebileng Hlogo) | |
| Q4-02-51 ya go swana le yona | 2.0mm * 220mm(Tebileng Hlogo) | |
| Q4-02-52 ya go swana le yona | 3.0mm * 220mm(Tebileng Hlogo) | |
| Q4-02-53 ya go swana le yona | 4.0mm * 220mm(Tebileng Hlogo) | |
| Q4-02-54 ya go swana le yona | 5.0mm * 220mm(Tebileng Hlogo) | |
| Q4-02-55 ya go swana le yona | 8.0mm * 220mm(Tebileng Hlogo) | |
| Q4-02-56 ya go swana le yona | 2.0mm * 240mm(Tebileng Hlogo) | |
| Q4-02-57 ya go swana le yona | 3.0mm * 240mm(Tebileng Hlogo) | |
| Q4-02-58 ya go swana le yona | 4.0mm * 240mm(Tebileng Hlogo) | |
| Q4-02-59 ya go swana le yona | 5.0mm * 240mm(Tebileng Hlogo) | |
| Q4-02-60 ya go swana le yona | 8.0mm * 240mm(Tebileng Hlogo) |
Ditšweletšwa