CZMEDITECH we dɛn kɔl | TRAUMA FIKƐSHƆN
εksplכr kכvεshכnal fikseshכn plet fכ כp εn lכw εkstrim, an, pεlvis, DHS, patεla εn rib aplikεshכn.
Brayz bay prodakt kategori, anatomical rijyɔn ɔ prodakt nem.
5 kategori · 52 katalog ɛntri dɛn
Skru dɛn we dɛn kin yuz
Ful-threaded we gɛt fɔ du wit am
8 saiz dɛn
Skru dɛn we dɛn kin yuz
Ful-threaded we gɛt fɔ du wit am
17 saiz dɛn
Skru dɛn we dɛn kin yuz
Ful-threaded we gɛt fɔ du wit am
21 saiz dɛn
Skru dɛn we dɛn kin yuz
Ful-threaded we gɛt fɔ du wit am
20 saiz dɛn
Skru dɛn we dɛn kin yuz
Ful-threaded we gɛt fɔ du wit am
14 saiz dɛn
No prodakt we de mach. Tray ɔda kategori ɔ sɔch wɔd.
— FƐCHƆR NƆN-LƆK PLET SISTƐM
DHS SISTƐM
Eksplɔrɔ di DHS sistɛm insay di CZMEDITECH nɔ-lɔk pɔtfɔlio.
DHS plet εn lag skru sistεm fכ proksimal fεmoral aplikεshכn dεm.
Lag Skru we dɛn kin yuz; 4.5 mm Kɔrtikal Skru
Rikwest di saiz dɛn we de, di spɛsifikɛshɔn dɛn fɔ di prɔdak ɛn di instrɔmɛnt dɛn we de mach.
— FƐCHƆR NƆN-LƆK PLET SISTƐM
PATELLA we de na di wɔl
εksplכr di patεla klo insay di CZMEDITECH nכn-lכk pכtfכlio.
Patella portfolio fɔ patella aplikeshɔn dɛn.
Rikwest kɔmpatibl kɔmpɔnɛnt ɛn inschrumɛnt infɔmeshɔn.
Rikwest di saiz dɛn we de, di spɛsifikɛshɔn dɛn fɔ di prɔdak ɛn di instrɔmɛnt dɛn we de mach.
— FƐCHƆR NƆN-LƆK PLET SISTƐM
BON NA YU SAYD
εksplכr di rib plet insay di CZMEDITECH nכn-lכk pכtfכlio.
Rib portfolio fɔ rib aplikeshɔn dɛn.
Rikwest kɔmpatibl kɔmpɔnɛnt ɛn inschrumɛnt infɔmeshɔn.
Rikwest di saiz dɛn we de, di spɛsifikɛshɔn dɛn fɔ di prɔdak ɛn di instrɔmɛnt dɛn we de mach.
KWALITI & PATNA SƆPƆT
Frɔm kɔntrol manufakchurin ɛn kwaliti sistɛm to rigyuletɔri dɔkyumentri ɛn pɔshɔnal ɛdyukeshɔn, CZMEDITECH de sɔpɔt patna dɛn frɔm saplay evalueshɔn tru makɛt divɛlɔpmɛnt.
Prɛsishɔn manufakchurin wit kɔntrol prɔses ɛn advans teknɔlɔji.
Rigorous kwaliti kɔntrol ɛn ful traceability akɔs ɛvri stej.
Kɔmprɛhɛnsif rigyuletɔri dɔkyumentri ɛn sɔbmishɔn sɔpɔt.
Edukeshon ɛn trenin fɔ sɔpɔt kɔnfidɛns ɛn ifektiv yuz prodak.
KLINIK APLIKƐSHƆN DƐN
Rikwest prodak-spɛsifi k klinik risɔs ɛn aplikeshɔn infɔmeshɔn frɔm wi tim.
APPLIKƐSHƆN 01
Rikwest Kes Risos →Klavikul Klɔ Plɛt | Risos dɛn we gɛt fɔ du wit di prɔdak
APPLIKƐSHƆN 02
Rikwest Kes Risos →Patella Klɔ | Risos dɛn we gɛt fɔ du wit di prɔdak
APPLIKƐSHƆN 03
Rikwest Kes Risos →Rib Plɛt | Risos dɛn we gɛt fɔ du wit di prɔdak
GLOBAL PRESEN CE & INDUSTRY IVƐNT DƐN
CZMEDITECH de ɛnjɔy wit distribyushɔn, sajin ɛn industri pɔshɔnal dɛm tru intanashɔnal ɛgzibishin, prodak demonstreshɔn ɛn makɛt aktiviti akɔdin to di glob makɛt dɛm.
Prɛzɛnt ɔtpidik sɔlvishɔn na big mɛdikal ɛn ɔtpidik industri ivin dɛm.
Fɔ bil lɔng tɛm patnaship tru fes-to-fes diskishɔn wit distribyushɔn ɛn makɛt patna dɛn.
Introdyus sistem, instrɔmɛnt ɛn prodak aplikeshɔn tru han-on demonstreshɔn.
Sɔpɔt patna dɛn tru lokal makit visit, prodak kɔmyunikeshɔn ɛn kɔntinyu biznɛs divɛlɔpmɛnt.
Eksplɔrɔ di skru kɔnfigyushɔn dɛn we de. Ɛkspɛn ɛni kɔnfigyushɔn fɔ si di dimɛnshɔn ɛn di prɔdak kɔd dɛn.
| Dimenshɔn dɛn | Prodakt Kɔd |
|---|---|
| 2,0 × 6 mm | S4100-8101 we de na di wɔl |
| 2,0 × 8 mm | S4100-8102 we de na di wɔl |
| 2,0 × 10 mm | S4100-8103 we de na di wɔl |
| 2,0 × 12 mm | S4100-8104 we de na di wɔl |
| 2,0 × 14 mm | S4100-8105 we de na di wɔl |
| 2,0 × 16 mm | S4100-8106 we de na di wɔl |
| 2,0 × 18 mm | S4100-8107 we de na di wɔl |
| 2,0 × 20 mm | S4100-8108 |
| Dimenshɔn dɛn | Prodakt Kɔd |
|---|---|
| 3,5 × 10 mm | S4100-8317 na di ɔda wan |
| 3,5 × 12 mm | S4100-8301 na di ɔda wan |
| 3,5 × 14 mm | S4100-8302 na di ɔda wan |
| 3,5 × 16 mm | S4100-8303 we yu de yuz |
| 3,5 × 18 mm | S4100-8304 we de na di wɔl |
| 3,5 × 20 mm | S4100-8305 we de na di wɔl |
| 3,5 × 22 mm | S4100-8306 na di ɔda wan |
| 3,5 × 24 mm | S4100-8307 na di ɔda wan |
| 3,5 × 26 mm | S4100-8308. Di wan dɛn we de wok |
| 3,5 × 28 mm | S4100-8309 na di ɔda wan |
| 3,5 × 30 mm | S4100-8310 na di ɔda wan |
| 3,5 × 32 mm | S4100-8311 na di ɔda wan |
| 3,5 × 34 mm | S4100-8312 na di ɔda wan |
| 3,5 × 36 mm | S4100-8313 we yu de yuz |
| 3,5 × 38 mm | S4100-8314 na di ɔda wan |
| 3,5 × 40 mm | S4100-8315 we de na di wɔl |
| 3,5 × 42 mm | S4100-8316 |
| Dimenshɔn dɛn | Prodakt Kɔd |
|---|---|
| 4,5 × 20 mm | S4100-8501 na di ɔda wan |
| 4,5 × 22 mm | S4100-8502 na di ɔda wan |
| 4,5 × 24 mm | S4100-8503 we yu de yuz |
| 4,5 × 26 mm | S4100-8504 we de na di wɔl |
| 4,5 × 28 mm | S4100-8505 we de na di wɔl |
| 4,5 × 30 mm | S4100-8506 we yu de yuz |
| 4,5 × 32 mm | S4100-8507 we de na di wɔl |
| 4,5 × 34 mm | S4100-8508 na di ɔda wan |
| 4,5 × 36 mm | S4100-8509 na di ɔda wan |
| 4,5 × 38 mm | S4100-8510 na di ɔda wan |
| 4,5 × 40 mm | S4100-8511 na di ɔda wan |
| 4,5 × 42 mm | S4100-8512 na di ɔda wan |
| 4,5 × 44 mm | S4100-8513 we yu de yuz |
| 4,5 × 46 mm | S4100-8514 na di ɔda wan |
| 4,5 × 48 mm | S4100-8515 na di ɔda wan |
| 4,5 × 50 mm | S4100-8516 na di ɔda wan |
| 4,5 × 52 mm | S4100-8517 na di ɔda wan |
| 4,5 × 54 mm | S4100-8518 na di ɔda wan |
| 4,5 × 56 mm | S4100-8519 na di ɔda wan |
| 4,5 × 58 mm | S4100-8520 na di ɔda wan |
| 4,5 × 60 mm | S4100-8521 |
| Dimenshɔn dɛn | Prodakt Kɔd |
|---|---|
| 4,0 × 12 mm | S4100-8916 ɛn di ɔda wan dɛn |
| 4,0 × 14 mm | S4100-8917 na di ɔda wan |
| 4,0 × 16 mm | S4100-8918 na di ɔda wan |
| 4,0 × 18 mm | S4100-8919 na di ɔda wan |
| 4,0 × 20 mm | S4100-8920 na di ɔda wan |
| 4,0 × 22 mm | S4100-8901 na di ɔda wan |
| 4,0 × 24 mm | S4100-8902 na di ɔda wan |
| 4,0 × 26 mm | S4100-8903 we yu de yuz |
| 4,0 × 28 mm | S4100-8904 we de na di wɔl |
| 4,0 × 30 mm | S4100-8905 na di ɔda wan |
| 4,0 × 32 mm | S4100-8906 we de na di wɔl |
| 4,0 × 34 mm | S4100-8907 na di ɔda wan |
| 4,0 × 36 mm | S4100-8908 na di ɔda wan |
| 4,0 × 38 mm | S4100-8909 na di ɔda wan |
| 4,0 × 40 mm | S4100-8910 na di ɔda wan |
| 4,0 × 42 mm | S4100-8911 na di ɔda wan |
| 4,0 × 44 mm | S4100-8912 na di ɔda wan |
| 4,0 × 46 mm | S4100-8913 we yu de yuz |
| 4,0 × 48 mm | S4100-8914 na di ɔda wan |
| 4,0 × 50 mm | S4100-8915 |
| Dimenshɔn dɛn | Prodakt Kɔd |
|---|---|
| 4,0 × 20 mm | S4100-8921 na di ɔda wan |
| 4,0 × 22 mm | S4100-8922 na di ɔda wan |
| 4,0 × 24 mm | S4100-8923 we yu de yuz |
| 4,0 × 26 mm | S4100-8924 na di ɔda wan |
| 4,0 × 28 mm | S4100-8925 na di ɔda wan |
| 4,0 × 30 mm | S4100-8926 ɛn di ɔda wan dɛn |
| 4,0 × 32 mm | S4100-8927 na di ɔda wan |
| 4,0 × 34 mm | S4100-8928 na di ɔda wan |
| 4,0 × 36 mm | S4100-8929 na di ɔda wan |
| 4,0 × 38 mm | S4100-8930 na di ɔda wan |
| 4,0 × 40 mm | S4100-8931 na di ɔda wan |
| 4,0 × 42 mm | S4100-8932 na di ɔda wan |
| 4,0 × 44 mm | S4100-8933 we yu de yuz |
| 4,0 × 46 mm | S4100-8934 we yu de yuz |
| 4,0 × 48 mm | S4100-8935 na di ɔda wan |
| 4,0 × 50 mm | S4100-8936 |
| Dimenshɔn dɛn | Prodakt Kɔd |
|---|---|
| 6,5 × 30 mm | S4100-9313 we de na di wɔl |
| 6,5 × 35 mm | S4100-9314 we de na di wɔl |
| 6,5 × 40 mm | S4100-9301 we de na di wɔl |
| 6,5 × 45 mm | S4100-9302 we de na di wɔl |
| 6,5 × 50 mm | S4100-9303 we de na di wɔl |
| 6,5 × 55 mm | S4100-9304 we de na di wɔl |
| 6,5 × 60 mm | S4100-9305 we de na di wɔl |
| 6,5 × 65 mm | S4100-9306 we de na di wɔl |
| 6,5 × 70 mm | S4100-9307 we de na di wɔl |
| 6,5 × 75 mm | S4100-9308 we de na di wɔl |
| 6,5 × 80 mm | S4100-9309 na di 9309 |
| 6,5 × 85 mm | S4100-9310 we de na di wɔl |
| 6,5 × 90 mm | S4100-9311 na di ɔda wan |
| 6,5 × 95 mm | S4100-9312 |
| Dimenshɔn dɛn | Prodakt Kɔd |
|---|---|
| 6,5 × 30 mm | S4100-9374 we de na di wɔl |
| 6,5 × 35 mm | S4100-9375 we de na di wɔl |
| 6,5 × 40 mm | S4100-9376 ɛn di ɔda wan dɛn |
| 6,5 × 45 mm | S4100-9377 na di ɔda wan |
| 6,5 × 50 mm | S4100-9378, ɛn ɔda pipul dɛn |
| 6,5 × 55 mm | S4100-9379 na di ɔda wan |
| 6,5 × 60 mm | S4100-9380 na di ɔda wan |
| 6,5 × 65 mm | S4100-9381 ɛn di ɔda wan dɛn |
| 6,5 × 70 mm | S4100-9382, ɛn ɔda pipul dɛn |
| 6,5 × 75 mm | S4100-9383 we de na di wɔl |
| 6,5 × 80 mm | S4100-9384 we de na di wɔl |
| 6,5 × 85 mm | S4100-9385 ɛn di ɔda wan dɛn |
| 6,5 × 90 mm | S4100-9386 |
| Dimenshɔn dɛn | Prodakt Kɔd |
|---|---|
| 6,5 × 30 mm | S4100-9387, ɛn di ɔda wan dɛn |
| 6,5 × 35 mm | S4100-9388, ɛn ɔda pipul dɛn |
| 6,5 × 40 mm | S4100-9389 ɛn di ɔda wan dɛn |
| 6,5 × 45 mm | S4100-9390 we de na di wɔl |
| 6,5 × 50 mm | S4100-9391 ɛn di ɔda wan dɛn |
| 6,5 × 55 mm | S4100-9392 we de na di wɔl |
| 6,5 × 60 mm | S4100-9393 we de na di wɔl |
| 6,5 × 65 mm | S4100-9394 we de na di wɔl |
| 6,5 × 70 mm | S4100-9395 we de na di wɔl |
| 6,5 × 75 mm | S4100-9396 ɛn di ɔda wan dɛn |
| 6,5 × 80 mm | S4100-9397 we de na di wɔl |
| 6,5 × 85 mm | S4100-9398, ɛn di ɔda wan dɛn |
| 6,5 × 90 mm | S4100-9399 we de na di wɔl |
CZMEDITECH de gi wan brayt portfolio fכ kכvεshכnal plet εn skru sכlushכn dεm we de kכba mini fragmεnt & an, כp εkstrimiti, lכw εkstrimiti εn pεlvik frakshכn fikseshכn.
di portfolio inklud bak kompitibl kכtikal εn kansεl skru fכ aplikεbl pletin sistεm dεm.
wi nכn- Locking plate εn skru portfolio de kכba sεlekt frakshכn fikseshכn aplikεshכn dεm akraos di an, klavikul, humerus, rayus, ulna, fεmur, tibia, fibula, patella, rib dεm εn pεlvis.
Bɔku plet dizayn, saiz ɛn skru opshɔn dɛn de fɔ difrɛn anatomical ɛn fixation rikwaymɛnt dɛn.
Yɛs. CZMEDITECH de gi kכvεshכnal plet dεm tכgeda wit kכmpatibl kכrtikכl εn kansεl skru dεm εn dεdiket sכjεkshכnal instrכmεshכn fכ aplikεbl sistεm dεm.
Instrumɛnt kɔnfigyushɔn dɛn kin gi akɔdin to di sistɛm we dɛn dɔn pik ɛn di we aw dɛn fɔ du di wok.
Distributɔ dɛn kin ebul fɔ evaluate CZMEDITECH plet ɛn skru sistem tru prodak katalog, tɛknikal infɔmeshɔn, prodak vidio, ɔspitul tɛknik matirial ɛn sɛmpul dɛn we de.
Wi prodak ɛn tɛknikal tim dɛn kin gi prodak demonstreshɔn bak ɛn trenin we dɛn kin du wit dɛn an.
CZMEDITECH de wok ɔnda wan ISO 13485 kwaliti manejmɛnt sistɛm.
Prodakt-spɛsifi k rigyuletɔri ɛn kwaliti dɔkyumentri kin bi akɔdin to di sistɛm we dɛn dɔn pik ɛn di target makit.
Yɛs. CZMEDITECH kin sɔpɔt distribyushɔn wit di prodak rɛjista dɔkyumentri we de fɔ di plet ɛn skru sistem dɛn we de aplay.
Dipen pan di prodak ɛn di target makit, wi tim kin gi di tɛknikal ɛn rigyuletɔri dɔkyumentri we de ɛn wok wit lokal distribyushɔn dɛn we dɛn de du di rɛjista.
Di tin dɛn we dɛn nid fɔ rɛjista kin difrɛn frɔm kɔntri ɛn prɔdak.
Yɛs. Dɛn kin gi prɔdak sɛmpul fɔ distribyushɔn ɛvalueshɔn ɛn makɛt asɛsmɛnt, dipen pan di prɔdak dɛn we dɛn dɔn pik ɛn di tin dɛn we di prɔjek nid.
CZMEDITECH de gi prodak ɛn tɛnki trenin tru prodak demonstreshɔn, instrɔmɛnt gayd, ɔspitul tɛknik matirial, trenin vidio ɛn han-on trenin.
Distribyushɔn tim dɛn kin go na CZMEDITECH fɔ prodak ɛn inschrumɛnt trenin. Fɔ sɔm prɔjek dɛn we dɛn dɔn pik, wi tɛknikal spɛshal pipul dɛn kin gi trenin na di sayt ɛn tɛnki sɔpɔt bak na lokal makit dɛn.
CZMEDITECH de sɔpɔt distribyushɔn wit prodak pɔtfɔlio planin, prodak pozishɔn, makɛt ɛkspiriɛns ɛn lɔng tɛm biznɛs divɛlɔpmɛnt sɔpɔt.
Bay di kwaliti dɛm fɔ ɛni makit, wi tim kin wok wit distribyushɔn fɔ no di pɔtfolio prayorities, divɛlɔp makɛt ɛntrɛ plan ɛn bil lɔng tɛm growth strateji fɔ dɛn trauma biznɛs.
Kɔntakt wi trauma tim wit yu kɔntri, kɔmni infɔmeshɔn, prɔdak dɛm we yu intres ɛn ɛstimat rikwaymɛnt dɛm.
Wi tim kin ɛp wit prodak sɛlɛkshɔn, kot, rigyuletɔri dɔkyumentri, sampul, trenin ɛn distribyushɔn kɔpɔreshɔn.
NƆN-LƆK PLET RISƆR CE S
εksplכr mini fragmεnt εn an, כp εkstrim, lכw εkstrim, pεlvik εn skru sistεm.
Fɔ distribyushɔn, prodak rɛjista ɔ OEM kɔpɔreshɔn, aks fɔ di prɔdak spɛsifikɛshɔn dɛn we de naw, di dɔkyumɛnt dɛn we de ɛn kɔmɛshɔn infɔmeshɔn frɔm wi tim.
PRODƆKT DƐN WE GƐT FƆ DU