प्र11-01
CZMEDITECH हांणी केला
वैजकी स्टेनलेस स्टील
सीई / आयएसओ: 9001 / आयएसओ13485
| उपलब्धताय: १. | |
|---|---|
उत्पादनाचें वर्णन
| उत्पादन | REF | स्पेसिफिकेशन |
| पेरिओस्टियल स्ट्रिपर | प्र11-01-01 | ९ मिमी |
| 4200-0113 हांकां मेळटा | 12 मिमी | |
| 4200-0209 हांकां मेळटा | १५ मिमी | |
| पेरिओस्टियल स्ट्रिपर (लांब हाताळणी) २. |
प्र11-02-01 | १० मिमी |
| प्र11-02-02 | १५ मिमी | |
| प्र11-02-03 | २० मिमी | |
| प्र11-02-04 | 25 मिमी | |
| पेरिओस्टियल स्ट्रिपर (डबल हेड) २. |
प्र11-03-01 | १३ मिमी (व्हड) २. |
| प्र11-03-02 | २० मिमी (व्हड) २. | |
| प्र11-03-03 | ११ मिमी (ल्हान) २. | |
| प्र11-03-04 | १५ मिमी (ल्हान) २. | |
| पेरिओस्टियल लिफ्ट (अंडाकार) २. | प्र11-04-01 | १५ मिमी (तीक्ष्ण) ४. |
| प्र11-04-02 | १५ मिमी (कुंद) ४. | |
| प्र11-04-03 | २० मिमी (तीक्ष्ण) २. | |
| प्र11-04-04 | २० मिमी (कुंद) २. | |
| पेरिओस्टियल लिफ्ट (गोल तकली) २. |
प्र11-05-01 | १५ मिमी (तीक्ष्ण) ४. |
| प्र11-05-02 | १५ मिमी (कुंद) ४. | |
| प्र11-05-03 | २० मिमी (तीक्ष्ण) २. | |
| प्र11-05-04 | २० मिमी (कुंद) २. | |