Q1
CZMEDITECH ƑE NUÐEÐEŊUTI
atikewɔwɔ ƒe gakpd0031c217bf=Ne míeƒo nu tso ƒu ƒe gbagbã ŋu la, ahiã be atikewɔla nazã mɔnu vovovowo atsɔ akpe ɖe dɔnɔa ŋu wòahaya nyuie. Mɔnu mawo dometɔ ɖekae nye agbalẽvi zazã atsɔ ana ƒu si ŋu dɔlélea le la nali ke. Le distal radius kple fibula fractures gome la, woate ŋu azã distal radius/fibula plate. Nyati sia ana míaƒo nu tso agbalẽvi sia koŋ ŋu, eƒe zazã, kple viɖe siwo le eŋu.
CE / ISO: 9001 / ISO 13485 ƒe agbalẽ
| Nusiwo li: | |
|---|---|
Adzɔnuwo Ŋuti Numeɖeɖe
| Nu si wowɔ | REF | Nusiwo wogblɔ tẽ |
| Kerrison Rongeur (Tɔtrɔ 360°) . |
Q1-01-06 ƒe ɣeyiɣia | 1.0mm * 220mm (90 °) ƒe didime. |
| Q1-01-07 ƒe ɣeyiɣia | 2.0mm * 220mm (90 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-08 ƒe ɣeyiɣia | 3.0mm * 220mm (90 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-09 ƒe ɣeyiɣia | 4.0mm * 220mm (90 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-10 ƒe ɣeyiɣia | 5.0mm * 220mm (90 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-11 ƒe ɣeyiɣia | 1.0mm * 260mm (90 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-12 ƒe ɣeyiɣia | 2.0mm * 260mm (90 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-13 ƒe ɣeyiɣia | 3.0mm * 260mm (90 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-14 ƒe ɣeyiɣia | 4.0mm * 260mm (90 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-15 ƒe ɣeyiɣia | 5.0mm * 260mm (90 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-21 ƒe ɣeyiɣia | 1.0mm * 220mm (110 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-22 ƒe ɣeyiɣia | 2.0mm * 220mm (110 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-23 ƒe ɣeyiɣia | 3.0mm * 220mm (110 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-24 ƒe ɣeyiɣia | 4.0mm * 220mm (110 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-25 ƒe ɣeyiɣia | 5.0mm * 220mm (110 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-26 ƒe ɣeyiɣia | 1.0mm * 260mm (110 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-27 ƒe ɣeyiɣia | 2.0mm * 260mm (110 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-28 ƒe ɣeyiɣia | 3.0mm * 260mm (110 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-29 ƒe ɣeyiɣia | 4.0mm * 260mm (110 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-30 ƒe ɣeyiɣia | 5.0mm * 260mm (110 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-36 ƒe ɣeyiɣia | 1.0mm * 220mm (130 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-37 ƒe ɣeyiɣia | 2.0mm * 220mm (130 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-38 ƒe ɣeyiɣia | 3.0mm * 220mm (130 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-39 ƒe ɣeyiɣia | 4.0mm * 220mm (130 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-40 ƒe ɣeyiɣia | 5.0mm * 220mm (130 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-41 ƒe ɣeyiɣia | 1.0mm * 260mm (130 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-42 ƒe ɣeyiɣia | 2.0mm * 260mm (130 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-43 ƒe ɣeyiɣia | 3.0mm * 260mm (130 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-44 ƒe ɣeyiɣia | 4.0mm * 260mm (130 °) ƒe didime. | |
| Q1-01-45 ƒe ɣeyiɣia | 5.0mm * 260mm (130 °) ƒe didime. |
Nusiwo Wowɔ