P5
CZMEDITECH ya go swana le yona
bongaka tšepe e sa tswakweng
CE / ISO: 9001 / ISO13485
| Go hwetšagala: . | |
|---|---|
Tlhaloso ya Setšweletšwa
| Setšweletšwa | REF | Ga tlhaloso |
| Volkmann Curette ya Marapo-I | Q5-01-01 | 1.0mm * 220mm |
| P5-01-02 | 2.0mm * 220mm | |
| P5-01-03 | 3.0mm * 220mm | |
| P5-01-04 | 4.0mm * 220mm e le | |
| Q5-01-05 ya go swana le yona | 5.0mm * 220mm | |
| P5-01-06 | 6.0mm * 220mm | |
| Q5-01-07 | 7.0mm * 220mm | |
| P5-01-08 | 8.0mm * 220mm | |
| Q5-01-09 ya go swana le yona | 9.0mm * 220mm | |
| Q5-01-10 ya go swana le yona | 10.0mm * 220mm | |
| P5-01-11 | 11.0mm * 220mm | |
| Q5-01-12 | 12.0mm * 220mm | |
| Q5-01-13 ya go swana le yona | 1.0mm * 280mm e le | |
| P5-01-14 | 2.0mm * 280mm | |
| P5-01-15 ya go swana le yona | 3.0mm * 280mm e le | |
| Q5-01-16 | 4.0mm * 280mm e le | |
| Q5-01-17 | 5.0mm * 280mm | |
| P5-01-18 | 6.0mm * 280mm | |
| P5-01-19 ya go swana le yona | 7.0mm * 280mm | |
| Q5-01-20 ya go swana le yona | 8.0mm * 280mm | |
| P5-01-21 ya go swana le yona | 9.0mm * 280mm e le | |
| Q5-01-22 ya go swana le yona | 10.0mm * 280mm | |
| P5-01-23 ya go swana le yona | 11.0mm * 280mm | |
| Q5-01-24 ya go swana le yona | 12.0mm * 280mm |
Ditšweletšwa