P1
CZMEDITECH ya go swana le yona
bongaka tšepe e sa tswakweng
CE / ISO: 9001 / ISO13485
| Go hwetšagala: . | |
|---|---|
Tlhaloso ya Setšweletšwa
| Setšweletšwa | REF | Ga tlhaloso |
| Laminectomy Rongeurs (Aboral) . |
Q1-06-01 ya go swana le yona | 2.0mm * 220mm (90 °) . |
| Q1-06-02 ya go swana le yona | 2.5mm * 220mm (90 °) . | |
| Q1-06-03 ya go swana le yona | 3.0mm * 220mm (90 °) . | |
| Q1-06-04 ya go swana le yona | 3.5mm * 220mm (90 °) . | |
| Q1-06-05 ya go swana le yona | 4.0mm * 220mm (90 °) . | |
| Q1-06-06 ya go swana le yona | 4.5mm * 220mm (90 °) . | |
| Q1-06-07 ya go swana le yona | 5.0mm * 220mm (90 °) . | |
| Q1-06-08 ya go swana le yona | 2.0mm * 220mm (110 °) . | |
| Q1-06-09 ya go swana le yona | 2.5mm * 220mm (110 °) . | |
| Q1-06-10 ya go swana le yona | 3.0mm * 220mm (110 °) . | |
| Q1-06-11 ya go swana le yona | 3.5mm * 220mm (110 °) . | |
| Q1-06-12 ya go swana le yona | 4.0mm * 220mm (110 °) . | |
| P1-06-13 ya go swana le yona | 4.5mm * 220mm (110 °) . | |
| Q1-06-14 ya go swana le yona | 5.0mm * 220mm (110 °) . | |
| Q1-06-15 ya go swana le yona | 2.0mm * 220mm (130 °) . | |
| Q1-06-16 ya go swana le yona | 2.5mm * 220mm (130 °) . | |
| Q1-06-17 ya go swana le yona | 3.0mm * 220mm (130 °) . | |
| Q1-06-18 ya go swana le yona | 3.5mm * 220mm (130 °) . | |
| Q1-06-19 ya go swana le yona | 4.0mm * 220mm (130 °) . | |
| Q1-06-20 ya go swana le yona | 4.5mm * 220mm (130 °) . | |
| P1-06-21 ya go swana le yona | 5.0mm * 220mm (130 °) . |
Ditšweletšwa