P1
CZMEDITECH ya go swana le yona
bongaka tšepe e sa tswakweng
CE / ISO: 9001 / ISO13485
| Go hwetšagala: . | |
|---|---|
Tlhaloso ya Setšweletšwa
| Setšweletšwa | REF | Ga tlhaloso |
| Kerrison Rongeur (E sesane kudu) . |
Q1-03-10 ya go swana le yona | 1.0mm * 220mm (90 °) . |
| P1-03-11 | 1.5mm * 220mm (90 °) . | |
| Q1-03-12 ya go swana le yona | 2.0mm * 220mm (90 °) . | |
| Q1-03-13 ya go swana le yona | 2.5mm * 220mm (90 °) . | |
| P1-03-14 | 3.0mm * 220mm (90 °) . | |
| Q1-03-15 ya go swana le yona | 3.5mm * 220mm (90 °) . | |
| P1-03-16 | 4.0mm * 220mm (90 °) . | |
| Q1-03-17 ya go swana le yona | 4.5mm * 220mm (90 °) . | |
| P1-03-18 | 5.0mm * 220mm (90 °) . | |
| Q1-03-19 ya go swana le yona | 1.0mm * 260mm (90 °) . | |
| Q1-03-20 ya go swana le yona | 1.5mm * 260mm (90 °) . | |
| Q1-03-21 ya go swana le yona | 2.0mm * 260mm (90 °) . | |
| Q1-03-22 ya go swana le yona | 2.5mm * 260mm (90 °) . | |
| Q1-03-23 ya go swana le yona | 3.0mm * 260mm (90 °) . | |
| Q1-03-24 ya go swana le yona | 3.5mm * 260mm (90 °) . | |
| Q1-03-25 ya go swana le yona | 4.0mm * 260mm (90 °) . | |
| Q1-03-26 ya go swana le yona | 4.5mm * 260mm (90 °) . | |
| Q1-03-27 ya go swana le yona | 5.0mm * 260mm (90 °) . | |
| Q1-03-37 ya go swana le yona | 1.0mm * 220mm (110 °) . | |
| Q1-03-38 ya go swana le yona | 1.5mm * 220mm (110 °) . | |
| Q1-03-39 ya go swana le yona | 2.0mm * 220mm (110 °) . | |
| Q1-03-40 ya go swana le yona | 2.5mm * 220mm (110 °) . | |
| Q1-03-41 ya go swana le yona | 3.0mm * 220mm (110 °) . | |
| P1-03-42 ya go swana le yona | 3.5mm * 220mm (110 °) . | |
| Q1-03-43 ya go swana le yona | 4.0mm * 220mm (110 °) . | |
| Q1-03-44 ya go swana le yona | 4.5mm * 220mm (110 °) . | |
| Q1-03-45 ya go swana le yona | 5.0mm * 220mm (110 °) . | |
| P1-03-46 | 1.0mm * 260mm (110 °) . | |
| Q1-03-47 ya go swana le yona | 1.5mm * 260mm (110 °) . | |
| Q1-03-48 ya go swana le yona | 2.0mm * 260mm (110 °) . | |
| Q1-03-49 ya go swana le yona | 2.5mm * 260mm (110 °) . | |
| Q1-03-50 ya go swana le yona | 3.0mm * 260mm (110 °) . | |
| Q1-03-51 ya go swana le yona | 3.5mm * 260mm (110 °) . | |
| Q1-03-52 ya go swana le yona | 4.0mm * 260mm (110 °) . | |
| Q1-03-53 ya go swana le yona | 4.5mm * 260mm (110 °) . | |
| Q1-03-54 ya go swana le yona | 5.0mm * 260mm (110 °) . | |
| Q1-03-64 ya go swana le yona | 1.0mm * 220mm (130 °) . | |
| Q1-03-65 ya go swana le yona | 1.5mm * 220mm (130 °) . | |
| P1-03-66 | 2.0mm * 220mm (130 °) . | |
| Q1-03-67 ya go swana le yona | 2.5mm * 220mm (130 °) . | |
| Q1-03-68 ya go swana le yona | 3.0mm * 220mm (130 °) . | |
| Q1-03-69 ya go swana le yona | 3.5mm * 220mm (130 °) . | |
| Q1-03-70 ya go swana le yona | 4.0mm * 220mm (130 °) . | |
| Q1-03-71 ya go swana le yona | 4.5mm * 220mm (130 °) . | |
| Q1-03-72 ya go swana le yona | 5.0mm * 220mm (130 °) . | |
| Q1-03-73 ya go swana le yona | 1.0mm * 260mm (130 °) . | |
| P1-03-74 | 1.5mm * 260mm (130 °) . | |
| Q1-03-75 ya go swana le yona | 2.0mm * 260mm (130 °) . | |
| P1-03-76 | 2.5mm * 260mm (130 °) . | |
| Q1-03-77 ya go swana le yona | 3.0mm * 260mm (130 °) . | |
| P1-03-78 | 3.5mm * 260mm (130 °) . | |
| Q1-03-79 ya go swana le yona | 4.0mm * 260mm (130 °) . | |
| P1-03-80 ya go swana le yona | 4.5mm * 260mm (130 °) . | |
| Q1-03-81 ya go swana le yona | 5.0mm * 260mm (130 °) . |
Ditšweletšwa