P4
CZMEDITECH ya go swana le yona
bongaka tšepe e sa tswakweng
CE / ISO: 9001 / ISO13485
| Go hwetšagala: . | |
|---|---|
Tlhaloso ya Setšweletšwa
| Setšweletšwa | REF | Ga tlhaloso |
| Double Joint Rongeur (Faele e Kgolo e Bulehileng) . | Q4-04-01 ya go swana le yona | 2.0mm * 240mm (Hlogo e otlolohileng) |
| Q4-04-02 ya go swana le yona | 3.0mm * 240mm (Hlogo e otlologilego) | |
| Q4-04-03 ya go swana le yona | 4.0mm * 240mm (Hlogo e otlolohileng) | |
| Q4-04-04 ya go swana le yona | 5.0mm * 240mm (Hlogo e otlolohileng) | |
| Q4-04-05 ya go swana le yona | 8.0mm * 240mm (Hlogo e otlolohileng) | |
| Q4-04-06 ya go swana le yona | 2.0mm * 240mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-04-07 ya go swana le yona | 3.0mm * 240mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-04-08 ya go swana le yona | 4.0mm * 240mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-04-09 ya go swana le yona | 5.0mm * 240mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Q4-04-10 ya go swana le yona | 8.0mm * 240mm(Hlogo e nyenyane) | |
| Double Joint Rongeur (Faele e Kgolo e Bulehileng) . | Q4-04-11 ya go swana le yona | 2.0mm * 240mm(Tebileng Hlogo) |
| Q4-04-12 ya go swana le yona | 3.0mm * 240mm(Tebileng Hlogo) | |
| Q4-04-13 ya go swana le yona | 4.0mm * 240mm(Tebileng Hlogo) | |
| Q4-04-14 ya go swana le yona | 5.0mm * 240mm(Tebileng Hlogo) | |
| Q4-04-15 ya go swana le yona | 8.0mm * 240mm(Tebileng Hlogo) |
Ditšweletšwa