Q2
CZMEDITECH ye baara kɛ
furakɛli nɛgɛ inox
CE/ISO:9001/ISO13485 ye baara kɛ ni nin ye
| A sɔrɔli: | |
|---|---|
Fɛn dilannenw ɲɛfɔli
| Ka kɛ | REF | Kɛrɛnkɛrɛnnenya la |
| Spurling Rongeur (Bange) ye . |
Q2-03-10 ye | 1.0mm * 220mm(San Tilen) |
| Q2-03-11 ye | 1,5mm * 220mm(San Tilen) | |
| Q2-03-12 ye | 2.0mm * 220mm(San Tilen) | |
| Q2-03-13 ye | 2.5mm * 220mm(San Tilen) | |
| Q2-03-14. Bamako, Mali | 3.0mm * 220mm(San Tilen) | |
| Q2-03-15 ye | 3,5mm * 220mm(San Tilen) | |
| Q2-03-16 ye | 4.0mm * 220mm(San Tilen) | |
| Q2-03-17 | 4,5mm * 220mm(San Tilen) | |
| Q2-03-18 ye | 5.0mm * 220mm(San Tilen) | |
| Q2-03-19 ye | 1.0mm * 260mm(San Tilen) | |
| Q2-03-20 kɔnɔ | 1,5mm * 260mm(San Tilen) | |
| Q2-03-21 ye | 2.0mm * 260mm(San Tilen) | |
| Q2-03-22 ye | 2,5mm * 260mm(San Tilen) | |
| Q2-03-23 ye | 3.0mm * 260mm(San Tilen) | |
| Q2-03-24. Bamako, Mali | 3,5mm * 260mm(San Tilen) | |
| Q2-03-25 ye | 4.0mm * 260mm(San Tilen) | |
| Q2-03-26 kɔnɔ | 4,5mm * 260mm(San Tilen) | |
| Q2-03-27 ye | 5.0mm * 260mm(San Tilen) | |
| Q2-03-37 ye | 1,0mm * 220mm(Kurulen) | |
| Q2-03-38 ye | 1,5mm * 220mm(Kurulen) | |
| Q2-03-39 ye | 2,0mm * 220mm(Kurulen) | |
| Q2-03-40 ye | 2,5mm * 220mm(Kurulen) | |
| Q2-03-41 ye | 3,0mm * 220mm(Kurulen) | |
| Q2-03-42 ye | 3,5mm * 220mm(Kurulen) | |
| Q2-03-43 ye | 4,0mm * 220mm(Kurulen) | |
| Q2-03-44 ye | 4,5mm * 220mm(Kurulen) | |
| Q2-03-45 ye | 5,0mm * 220mm(Kurulen) | |
| Q2-03-46 ye | 1,0mm * 260mm(Kurulen) | |
| Q2-03-47 ye | 1,5mm * 260mm(Kurulen) | |
| Q2-03-48 ye | 2,0mm * 260mm(Kurulen) | |
| Q2-03-49 ye | 2,5mm * 260mm(Kurulen) | |
| Q2-03-50 ye | 3,0mm * 260mm(Kurulen) | |
| Q2-03-51 ye | 3,5mm * 260mm(Kurulen) | |
| Q2-03-52 ye | 4,0mm * 260mm(Kurulen) | |
| Q2-03-53 ye | 4,5mm * 260mm(Kurulen) | |
| Q2-03-54 ye | 5,0mm * 260mm(Kurulen) | |
| Q2-03-64 ye | 1.0mm * 220mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-03-65 ye | 1.5mm * 220mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-03-66 ye | 2.0mm * 220mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-03-67 ye | 2.5mm * 220mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-03-68 ye | 3.0mm * 220mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-03-69 ye | 3.5mm * 220mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-03-70 ye | 4.0mm * 220mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-03-71 ye | 4.5mm * 220mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-03-72 ye | 5.0mm * 220mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-03-73 ye | 1.0mm * 260mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-03-74 ye | 1.5mm * 260mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-03-75 ye | 2.0mm * 260mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-03-76 ye | 2.5mm * 260mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-03-77 ye | 3.0mm * 260mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-03-78 ye | 3.5mm * 260mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-03-79 ye | 4.0mm * 260mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-03-80 kɔnɔ | 4.5mm * 260mm(Jigin Tilen) | |
| Q2-03-81 ye | 5.0mm * 260mm(Jigin Tilen) |
Fɛn minnu bɛ dilan